



Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 9.327,78 TL |
| İndirimli Fiyat (%36,8) | : | 5.893,29 TL Kazancınız 3.434,49 TL |
| Havale / EFT | : | 5.775,42 TL |
Bu az yer kaplayan kılıf 4 adet kayağı batonlarıyla ya da 3 snowboardu bağlamalarıyla birlikte taşıyabilmeniz için tasarlandı.
Darbelere karşı en iyi şekilde koruma sağlaması için köpük güçlendirmeler ekledik. Uçakla taşınmak için idealdir.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 081910 |
| Marka | Wed'ze |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.152,91 TL | 6.305,82 TL |
| 3 | 2.141,23 TL | 6.423,69 TL |
| 4 | 1.650,12 TL | 6.600,48 TL |
| 5 | 1.343,67 TL | 6.718,35 TL |
| 6 | 1.139,37 TL | 6.836,22 TL |
| 7 | 993,44 TL | 6.954,08 TL |
| 8 | 883,99 TL | 7.071,95 TL |
| 9 | 798,87 TL | 7.189,81 TL |
| 10 | 730,77 TL | 7.307,68 TL |
| 11 | 675,05 TL | 7.425,55 TL |
| 12 | 628,62 TL | 7.543,41 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.152,91 TL | 6.305,82 TL |
| 3 | 2.141,23 TL | 6.423,69 TL |
| 4 | 1.650,12 TL | 6.600,48 TL |
| 5 | 1.343,67 TL | 6.718,35 TL |
| 6 | 1.139,37 TL | 6.836,22 TL |
| 7 | 993,44 TL | 6.954,08 TL |
| 8 | 883,99 TL | 7.071,95 TL |
| 9 | 798,87 TL | 7.189,81 TL |
| 10 | 730,77 TL | 7.307,68 TL |
| 11 | 675,05 TL | 7.425,55 TL |
| 12 | 628,62 TL | 7.543,41 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.152,91 TL | 6.305,82 TL |
| 3 | 2.141,23 TL | 6.423,69 TL |
| 4 | 1.650,12 TL | 6.600,48 TL |
| 5 | 1.343,67 TL | 6.718,35 TL |
| 6 | 1.139,37 TL | 6.836,22 TL |
| 7 | 993,44 TL | 6.954,08 TL |
| 8 | 883,99 TL | 7.071,95 TL |
| 9 | 798,87 TL | 7.189,81 TL |
| 10 | 730,77 TL | 7.307,68 TL |
| 11 | 675,05 TL | 7.425,55 TL |
| 12 | 618,80 TL | 7.425,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.152,91 TL | 6.305,82 TL |
| 3 | 2.141,23 TL | 6.423,69 TL |
| 4 | 1.650,12 TL | 6.600,48 TL |
| 5 | 1.343,67 TL | 6.718,35 TL |
| 6 | 1.139,37 TL | 6.836,22 TL |
| 7 | 993,44 TL | 6.954,08 TL |
| 8 | 883,99 TL | 7.071,95 TL |
| 9 | 798,87 TL | 7.189,81 TL |
| 10 | 730,77 TL | 7.307,68 TL |
| 11 | 675,05 TL | 7.425,55 TL |
| 12 | 618,80 TL | 7.425,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.152,91 TL | 6.305,82 TL |
| 3 | 2.141,23 TL | 6.423,69 TL |
| 4 | 1.650,12 TL | 6.600,48 TL |
| 5 | 1.343,67 TL | 6.718,35 TL |
| 6 | 1.139,37 TL | 6.836,22 TL |
| 7 | 993,44 TL | 6.954,08 TL |
| 8 | 883,99 TL | 7.071,95 TL |
| 9 | 798,87 TL | 7.189,81 TL |
| 10 | 730,77 TL | 7.307,68 TL |
| 11 | 675,05 TL | 7.425,55 TL |
| 12 | 628,62 TL | 7.543,41 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
