Fiyat | : | 19.120,33 TL |
İndirimli Fiyat (%52,1) | : | 9.159,69 TL Kazancınız 9.960,64 TL |
Havale / EFT | : | 8.884,90 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 00008 |
Marka | TUSA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.813,42 TL | 9.626,83 TL |
3 | 3.235,81 TL | 9.707,44 TL |
4 | 2.451,82 TL | 9.807,28 TL |
5 | 1.969,88 TL | 9.849,41 TL |
6 | 1.649,81 TL | 9.898,88 TL |
7 | 1.426,03 TL | 9.982,23 TL |
8 | 1.250,87 TL | 10.006,96 TL |
9 | 1.120,23 TL | 10.082,07 TL |
10 | 1.015,81 TL | 10.158,10 TL |
11 | 929,71 TL | 10.226,79 TL |
12 | 860,02 TL | 10.320,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.813,42 TL | 9.626,83 TL |
3 | 3.235,81 TL | 9.707,44 TL |
4 | 2.451,82 TL | 9.807,28 TL |
5 | 1.969,88 TL | 9.849,41 TL |
6 | 1.649,81 TL | 9.898,88 TL |
7 | 1.426,03 TL | 9.982,23 TL |
8 | 1.250,87 TL | 10.006,96 TL |
9 | 1.120,23 TL | 10.082,07 TL |
10 | 1.015,81 TL | 10.158,10 TL |
11 | 929,71 TL | 10.226,79 TL |
12 | 860,02 TL | 10.320,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.813,42 TL | 9.626,83 TL |
3 | 3.235,81 TL | 9.707,44 TL |
4 | 2.451,82 TL | 9.807,28 TL |
5 | 1.969,88 TL | 9.849,41 TL |
6 | 1.649,81 TL | 9.898,88 TL |
7 | 1.426,03 TL | 9.982,23 TL |
8 | 1.250,87 TL | 10.006,96 TL |
9 | 1.120,23 TL | 10.082,07 TL |
10 | 1.015,81 TL | 10.158,10 TL |
11 | 929,71 TL | 10.226,79 TL |
12 | 858,03 TL | 10.296,41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.813,42 TL | 9.626,83 TL |
3 | 3.235,81 TL | 9.707,44 TL |
4 | 2.451,82 TL | 9.807,28 TL |
5 | 1.969,88 TL | 9.849,41 TL |
6 | 1.649,81 TL | 9.898,88 TL |
7 | 1.426,03 TL | 9.982,23 TL |
8 | 1.250,87 TL | 10.006,96 TL |
9 | 1.120,23 TL | 10.082,07 TL |
10 | 1.015,81 TL | 10.158,10 TL |
11 | 929,71 TL | 10.226,79 TL |
12 | 860,02 TL | 10.320,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.813,42 TL | 9.626,83 TL |
3 | 3.235,81 TL | 9.707,44 TL |
4 | 2.451,82 TL | 9.807,28 TL |
5 | 1.969,88 TL | 9.849,41 TL |
6 | 1.649,81 TL | 9.898,88 TL |
7 | 1.426,03 TL | 9.982,23 TL |
8 | 1.250,87 TL | 10.006,96 TL |
9 | 1.120,23 TL | 10.082,07 TL |
10 | 1.015,81 TL | 10.158,10 TL |
11 | 929,71 TL | 10.226,79 TL |
12 | 860,02 TL | 10.320,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.813,42 TL | 9.626,83 TL |
3 | 3.235,81 TL | 9.707,44 TL |
4 | 2.451,82 TL | 9.807,28 TL |
5 | 1.969,88 TL | 9.849,41 TL |
6 | 1.649,81 TL | 9.898,88 TL |
7 | 1.426,03 TL | 9.982,23 TL |
8 | 1.250,87 TL | 10.006,96 TL |
9 | 1.120,23 TL | 10.082,07 TL |
10 | 1.015,81 TL | 10.158,10 TL |
11 | 929,71 TL | 10.226,79 TL |
12 | 860,02 TL | 10.320,22 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.