Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 26.676,29 TL |
İndirimli Fiyat (%52,1) | : | 12.779,41 TL Kazancınız 13.896,88 TL |
Havale / EFT | : | 12.396,03 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 00008 |
Marka | TUSA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.715,58 TL | 13.431,16 TL |
3 | 4.514,54 TL | 13.543,62 TL |
4 | 3.420,73 TL | 13.682,91 TL |
5 | 2.748,34 TL | 13.741,70 TL |
6 | 2.301,78 TL | 13.810,71 TL |
7 | 1.989,57 TL | 13.927,00 TL |
8 | 1.745,19 TL | 13.961,51 TL |
9 | 1.562,92 TL | 14.066,30 TL |
10 | 1.417,24 TL | 14.172,37 TL |
11 | 1.297,11 TL | 14.268,21 TL |
12 | 1.199,88 TL | 14.398,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.715,58 TL | 13.431,16 TL |
3 | 4.514,54 TL | 13.543,62 TL |
4 | 3.420,73 TL | 13.682,91 TL |
5 | 2.748,34 TL | 13.741,70 TL |
6 | 2.301,78 TL | 13.810,71 TL |
7 | 1.989,57 TL | 13.927,00 TL |
8 | 1.745,19 TL | 13.961,51 TL |
9 | 1.562,92 TL | 14.066,30 TL |
10 | 1.417,24 TL | 14.172,37 TL |
11 | 1.297,11 TL | 14.268,21 TL |
12 | 1.199,88 TL | 14.398,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.715,58 TL | 13.431,16 TL |
3 | 4.514,54 TL | 13.543,62 TL |
4 | 3.420,73 TL | 13.682,91 TL |
5 | 2.748,34 TL | 13.741,70 TL |
6 | 2.301,78 TL | 13.810,71 TL |
7 | 1.989,57 TL | 13.927,00 TL |
8 | 1.745,19 TL | 13.961,51 TL |
9 | 1.562,92 TL | 14.066,30 TL |
10 | 1.417,24 TL | 14.172,37 TL |
11 | 1.297,11 TL | 14.268,21 TL |
12 | 1.197,11 TL | 14.365,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.715,58 TL | 13.431,16 TL |
3 | 4.514,54 TL | 13.543,62 TL |
4 | 3.420,73 TL | 13.682,91 TL |
5 | 2.748,34 TL | 13.741,70 TL |
6 | 2.301,78 TL | 13.810,71 TL |
7 | 1.989,57 TL | 13.927,00 TL |
8 | 1.745,19 TL | 13.961,51 TL |
9 | 1.562,92 TL | 14.066,30 TL |
10 | 1.417,24 TL | 14.172,37 TL |
11 | 1.297,11 TL | 14.268,21 TL |
12 | 1.199,88 TL | 14.398,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.715,58 TL | 13.431,16 TL |
3 | 4.514,54 TL | 13.543,62 TL |
4 | 3.420,73 TL | 13.682,91 TL |
5 | 2.748,34 TL | 13.741,70 TL |
6 | 2.301,78 TL | 13.810,71 TL |
7 | 1.989,57 TL | 13.927,00 TL |
8 | 1.745,19 TL | 13.961,51 TL |
9 | 1.562,92 TL | 14.066,30 TL |
10 | 1.417,24 TL | 14.172,37 TL |
11 | 1.297,11 TL | 14.268,21 TL |
12 | 1.199,88 TL | 14.398,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.715,58 TL | 13.431,16 TL |
3 | 4.514,54 TL | 13.543,62 TL |
4 | 3.420,73 TL | 13.682,91 TL |
5 | 2.748,34 TL | 13.741,70 TL |
6 | 2.301,78 TL | 13.810,71 TL |
7 | 1.989,57 TL | 13.927,00 TL |
8 | 1.745,19 TL | 13.961,51 TL |
9 | 1.562,92 TL | 14.066,30 TL |
10 | 1.417,24 TL | 14.172,37 TL |
11 | 1.297,11 TL | 14.268,21 TL |
12 | 1.199,88 TL | 14.398,56 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.