Fiyat | : | 9.619,74 TL |
İndirimli Fiyat (%19,3) | : | 7.762,25 TL Kazancınız 1.857,49 TL |
Havale / EFT | : | 7.529,38 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9684820 |
Marka | TUSA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.079,06 TL | 8.158,12 TL |
3 | 2.742,14 TL | 8.226,43 TL |
4 | 2.077,76 TL | 8.311,04 TL |
5 | 1.669,35 TL | 8.346,75 TL |
6 | 1.398,11 TL | 8.388,66 TL |
7 | 1.208,47 TL | 8.459,30 TL |
8 | 1.060,03 TL | 8.480,26 TL |
9 | 949,32 TL | 8.543,91 TL |
10 | 860,83 TL | 8.608,34 TL |
11 | 787,87 TL | 8.666,55 TL |
12 | 727,13 TL | 8.725,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.079,06 TL | 8.158,12 TL |
3 | 2.742,14 TL | 8.226,43 TL |
4 | 2.077,76 TL | 8.311,04 TL |
5 | 1.669,35 TL | 8.346,75 TL |
6 | 1.398,11 TL | 8.388,66 TL |
7 | 1.208,47 TL | 8.459,30 TL |
8 | 1.060,03 TL | 8.480,26 TL |
9 | 949,32 TL | 8.543,91 TL |
10 | 860,83 TL | 8.608,34 TL |
11 | 787,87 TL | 8.666,55 TL |
12 | 727,13 TL | 8.725,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.079,06 TL | 8.158,12 TL |
3 | 2.742,14 TL | 8.226,43 TL |
4 | 2.077,76 TL | 8.311,04 TL |
5 | 1.669,35 TL | 8.346,75 TL |
6 | 1.398,11 TL | 8.388,66 TL |
7 | 1.208,47 TL | 8.459,30 TL |
8 | 1.060,03 TL | 8.480,26 TL |
9 | 949,32 TL | 8.543,91 TL |
10 | 860,83 TL | 8.608,34 TL |
11 | 787,87 TL | 8.666,55 TL |
12 | 727,13 TL | 8.725,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.079,06 TL | 8.158,12 TL |
3 | 2.742,14 TL | 8.226,43 TL |
4 | 2.077,76 TL | 8.311,04 TL |
5 | 1.669,35 TL | 8.346,75 TL |
6 | 1.398,11 TL | 8.388,66 TL |
7 | 1.208,47 TL | 8.459,30 TL |
8 | 1.060,03 TL | 8.480,26 TL |
9 | 949,32 TL | 8.543,91 TL |
10 | 860,83 TL | 8.608,34 TL |
11 | 787,87 TL | 8.666,55 TL |
12 | 727,13 TL | 8.725,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.079,06 TL | 8.158,12 TL |
3 | 2.742,14 TL | 8.226,43 TL |
4 | 2.077,76 TL | 8.311,04 TL |
5 | 1.669,35 TL | 8.346,75 TL |
6 | 1.398,11 TL | 8.388,66 TL |
7 | 1.208,47 TL | 8.459,30 TL |
8 | 1.060,03 TL | 8.480,26 TL |
9 | 949,32 TL | 8.543,91 TL |
10 | 860,83 TL | 8.608,34 TL |
11 | 787,87 TL | 8.666,55 TL |
12 | 727,13 TL | 8.725,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.079,06 TL | 8.158,12 TL |
3 | 2.742,14 TL | 8.226,43 TL |
4 | 2.077,76 TL | 8.311,04 TL |
5 | 1.669,35 TL | 8.346,75 TL |
6 | 1.398,11 TL | 8.388,66 TL |
7 | 1.208,47 TL | 8.459,30 TL |
8 | 1.060,03 TL | 8.480,26 TL |
9 | 949,32 TL | 8.543,91 TL |
10 | 860,83 TL | 8.608,34 TL |
11 | 787,87 TL | 8.666,55 TL |
12 | 727,13 TL | 8.725,55 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.