Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 16.256,68 TL |
İndirimli Fiyat (%19,3) | : | 13.117,66 TL Kazancınız 3.139,02 TL |
Havale / EFT | : | 12.724,13 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9684820 |
Marka | TUSA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.893,33 TL | 13.786,66 TL |
3 | 4.634,03 TL | 13.902,10 TL |
4 | 3.511,27 TL | 14.045,08 TL |
5 | 2.821,08 TL | 14.105,42 TL |
6 | 2.362,71 TL | 14.176,26 TL |
7 | 2.042,23 TL | 14.295,63 TL |
8 | 1.791,38 TL | 14.331,04 TL |
9 | 1.604,29 TL | 14.438,61 TL |
10 | 1.454,75 TL | 14.547,48 TL |
11 | 1.331,44 TL | 14.645,87 TL |
12 | 1.231,64 TL | 14.779,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.893,33 TL | 13.786,66 TL |
3 | 4.634,03 TL | 13.902,10 TL |
4 | 3.511,27 TL | 14.045,08 TL |
5 | 2.821,08 TL | 14.105,42 TL |
6 | 2.362,71 TL | 14.176,26 TL |
7 | 2.042,23 TL | 14.295,63 TL |
8 | 1.791,38 TL | 14.331,04 TL |
9 | 1.604,29 TL | 14.438,61 TL |
10 | 1.454,75 TL | 14.547,48 TL |
11 | 1.331,44 TL | 14.645,87 TL |
12 | 1.231,64 TL | 14.779,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.893,33 TL | 13.786,66 TL |
3 | 4.634,03 TL | 13.902,10 TL |
4 | 3.511,27 TL | 14.045,08 TL |
5 | 2.821,08 TL | 14.105,42 TL |
6 | 2.362,71 TL | 14.176,26 TL |
7 | 2.042,23 TL | 14.295,63 TL |
8 | 1.791,38 TL | 14.331,04 TL |
9 | 1.604,29 TL | 14.438,61 TL |
10 | 1.454,75 TL | 14.547,48 TL |
11 | 1.331,44 TL | 14.645,87 TL |
12 | 1.228,80 TL | 14.745,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.893,33 TL | 13.786,66 TL |
3 | 4.634,03 TL | 13.902,10 TL |
4 | 3.511,27 TL | 14.045,08 TL |
5 | 2.821,08 TL | 14.105,42 TL |
6 | 2.362,71 TL | 14.176,26 TL |
7 | 2.042,23 TL | 14.295,63 TL |
8 | 1.791,38 TL | 14.331,04 TL |
9 | 1.604,29 TL | 14.438,61 TL |
10 | 1.454,75 TL | 14.547,48 TL |
11 | 1.331,44 TL | 14.645,87 TL |
12 | 1.231,64 TL | 14.779,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.893,33 TL | 13.786,66 TL |
3 | 4.634,03 TL | 13.902,10 TL |
4 | 3.511,27 TL | 14.045,08 TL |
5 | 2.821,08 TL | 14.105,42 TL |
6 | 2.362,71 TL | 14.176,26 TL |
7 | 2.042,23 TL | 14.295,63 TL |
8 | 1.791,38 TL | 14.331,04 TL |
9 | 1.604,29 TL | 14.438,61 TL |
10 | 1.454,75 TL | 14.547,48 TL |
11 | 1.331,44 TL | 14.645,87 TL |
12 | 1.231,64 TL | 14.779,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.893,33 TL | 13.786,66 TL |
3 | 4.634,03 TL | 13.902,10 TL |
4 | 3.511,27 TL | 14.045,08 TL |
5 | 2.821,08 TL | 14.105,42 TL |
6 | 2.362,71 TL | 14.176,26 TL |
7 | 2.042,23 TL | 14.295,63 TL |
8 | 1.791,38 TL | 14.331,04 TL |
9 | 1.604,29 TL | 14.438,61 TL |
10 | 1.454,75 TL | 14.547,48 TL |
11 | 1.331,44 TL | 14.645,87 TL |
12 | 1.231,64 TL | 14.779,67 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.