Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Düşük iç hacimli, camları mercekli orjinal (miyop) camlarla değiştirilebilir, çok amaçlı maske.
Çift camlı tasarım
Yüze yakın camlar maksimum görüş alanı sağlarlar.
Hızlı ve basit kayış ayarlama sistemi.
Daha fazla konfor için döner tokalar.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | av713 |
Marka | TECHNISUB |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.326,83 TL | 2.653,66 TL |
3 | 891,96 TL | 2.675,88 TL |
4 | 675,85 TL | 2.703,40 TL |
5 | 543,00 TL | 2.715,01 TL |
6 | 454,77 TL | 2.728,65 TL |
7 | 393,09 TL | 2.751,63 TL |
8 | 344,81 TL | 2.758,44 TL |
9 | 308,79 TL | 2.779,15 TL |
10 | 280,01 TL | 2.800,10 TL |
11 | 256,28 TL | 2.819,04 TL |
12 | 237,07 TL | 2.844,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.326,83 TL | 2.653,66 TL |
3 | 891,96 TL | 2.675,88 TL |
4 | 675,85 TL | 2.703,40 TL |
5 | 543,00 TL | 2.715,01 TL |
6 | 454,77 TL | 2.728,65 TL |
7 | 393,09 TL | 2.751,63 TL |
8 | 344,81 TL | 2.758,44 TL |
9 | 308,79 TL | 2.779,15 TL |
10 | 280,01 TL | 2.800,10 TL |
11 | 256,28 TL | 2.819,04 TL |
12 | 237,07 TL | 2.844,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.326,83 TL | 2.653,66 TL |
3 | 891,96 TL | 2.675,88 TL |
4 | 675,85 TL | 2.703,40 TL |
5 | 543,00 TL | 2.715,01 TL |
6 | 454,77 TL | 2.728,65 TL |
7 | 393,09 TL | 2.751,63 TL |
8 | 344,81 TL | 2.758,44 TL |
9 | 308,79 TL | 2.779,15 TL |
10 | 280,01 TL | 2.800,10 TL |
11 | 256,28 TL | 2.819,04 TL |
12 | 236,52 TL | 2.838,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.326,83 TL | 2.653,66 TL |
3 | 891,96 TL | 2.675,88 TL |
4 | 675,85 TL | 2.703,40 TL |
5 | 543,00 TL | 2.715,01 TL |
6 | 454,77 TL | 2.728,65 TL |
7 | 393,09 TL | 2.751,63 TL |
8 | 344,81 TL | 2.758,44 TL |
9 | 308,79 TL | 2.779,15 TL |
10 | 280,01 TL | 2.800,10 TL |
11 | 256,28 TL | 2.819,04 TL |
12 | 237,07 TL | 2.844,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.326,83 TL | 2.653,66 TL |
3 | 891,96 TL | 2.675,88 TL |
4 | 675,85 TL | 2.703,40 TL |
5 | 543,00 TL | 2.715,01 TL |
6 | 454,77 TL | 2.728,65 TL |
7 | 393,09 TL | 2.751,63 TL |
8 | 344,81 TL | 2.758,44 TL |
9 | 308,79 TL | 2.779,15 TL |
10 | 280,01 TL | 2.800,10 TL |
11 | 256,28 TL | 2.819,04 TL |
12 | 237,07 TL | 2.844,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.326,83 TL | 2.653,66 TL |
3 | 891,96 TL | 2.675,88 TL |
4 | 675,85 TL | 2.703,40 TL |
5 | 543,00 TL | 2.715,01 TL |
6 | 454,77 TL | 2.728,65 TL |
7 | 393,09 TL | 2.751,63 TL |
8 | 344,81 TL | 2.758,44 TL |
9 | 308,79 TL | 2.779,15 TL |
10 | 280,01 TL | 2.800,10 TL |
11 | 256,28 TL | 2.819,04 TL |
12 | 237,07 TL | 2.844,79 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.