Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Yüzme okullarının tercih ettiği, batmayan tek palettir.
Bileği yormayan yumuşak yapısı sayesinde kullanımı çok rahat olup kramp riski en az palettir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 00225 |
Marka | SUPERSTAR |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 385,59 TL | 771,17 TL |
3 | 261,86 TL | 785,58 TL |
4 | 201,80 TL | 807,21 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 139,34 TL | 836,04 TL |
7 | 121,49 TL | 850,45 TL |
8 | 108,11 TL | 864,86 TL |
9 | 97,70 TL | 879,28 TL |
10 | 89,37 TL | 893,69 TL |
11 | 82,56 TL | 908,11 TL |
12 | 76,88 TL | 922,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 385,59 TL | 771,17 TL |
3 | 261,86 TL | 785,58 TL |
4 | 201,80 TL | 807,21 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 139,34 TL | 836,04 TL |
7 | 121,49 TL | 850,45 TL |
8 | 108,11 TL | 864,86 TL |
9 | 97,70 TL | 879,28 TL |
10 | 89,37 TL | 893,69 TL |
11 | 82,56 TL | 908,11 TL |
12 | 76,88 TL | 922,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 385,59 TL | 771,17 TL |
3 | 261,86 TL | 785,58 TL |
4 | 201,80 TL | 807,21 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 139,34 TL | 836,04 TL |
7 | 121,49 TL | 850,45 TL |
8 | 108,11 TL | 864,86 TL |
9 | 97,70 TL | 879,28 TL |
10 | 89,37 TL | 893,69 TL |
11 | 82,56 TL | 908,11 TL |
12 | 75,68 TL | 908,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 385,59 TL | 771,17 TL |
3 | 261,86 TL | 785,58 TL |
4 | 201,80 TL | 807,21 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 139,34 TL | 836,04 TL |
7 | 121,49 TL | 850,45 TL |
8 | 108,11 TL | 864,86 TL |
9 | 97,70 TL | 879,28 TL |
10 | 89,37 TL | 893,69 TL |
11 | 82,56 TL | 908,11 TL |
12 | 75,68 TL | 908,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 385,59 TL | 771,17 TL |
3 | 261,86 TL | 785,58 TL |
4 | 201,80 TL | 807,21 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 139,34 TL | 836,04 TL |
7 | 121,49 TL | 850,45 TL |
8 | 108,11 TL | 864,86 TL |
9 | 97,70 TL | 879,28 TL |
10 | 89,37 TL | 893,69 TL |
11 | 82,56 TL | 908,11 TL |
12 | 76,88 TL | 922,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 385,59 TL | 771,17 TL |
3 | 261,86 TL | 785,58 TL |
4 | 201,80 TL | 807,21 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 139,34 TL | 836,04 TL |
7 | 121,49 TL | 850,45 TL |
8 | 108,11 TL | 864,86 TL |
9 | 97,70 TL | 879,28 TL |
10 | 89,37 TL | 893,69 TL |
11 | 82,56 TL | 908,11 TL |
12 | 76,88 TL | 922,52 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.