Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Bileği yormayan yumuşak yapısı sayesinde kullanımı çok rahat olup kramp riski en az palettir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 00224 |
Marka | SUPERSTAR |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 251,39 TL | 502,78 TL |
3 | 169,00 TL | 506,99 TL |
4 | 128,05 TL | 512,20 TL |
5 | 102,88 TL | 514,40 TL |
6 | 86,16 TL | 516,99 TL |
7 | 74,48 TL | 521,34 TL |
8 | 65,33 TL | 522,63 TL |
9 | 58,51 TL | 526,55 TL |
10 | 53,05 TL | 530,52 TL |
11 | 48,56 TL | 534,11 TL |
12 | 44,92 TL | 538,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 251,39 TL | 502,78 TL |
3 | 169,00 TL | 506,99 TL |
4 | 128,05 TL | 512,20 TL |
5 | 102,88 TL | 514,40 TL |
6 | 86,16 TL | 516,99 TL |
7 | 74,48 TL | 521,34 TL |
8 | 65,33 TL | 522,63 TL |
9 | 58,51 TL | 526,55 TL |
10 | 53,05 TL | 530,52 TL |
11 | 48,56 TL | 534,11 TL |
12 | 44,92 TL | 538,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 251,39 TL | 502,78 TL |
3 | 169,00 TL | 506,99 TL |
4 | 128,05 TL | 512,20 TL |
5 | 102,88 TL | 514,40 TL |
6 | 86,16 TL | 516,99 TL |
7 | 74,48 TL | 521,34 TL |
8 | 65,33 TL | 522,63 TL |
9 | 58,51 TL | 526,55 TL |
10 | 53,05 TL | 530,52 TL |
11 | 48,56 TL | 534,11 TL |
12 | 44,81 TL | 537,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 251,39 TL | 502,78 TL |
3 | 169,00 TL | 506,99 TL |
4 | 128,05 TL | 512,20 TL |
5 | 102,88 TL | 514,40 TL |
6 | 86,16 TL | 516,99 TL |
7 | 74,48 TL | 521,34 TL |
8 | 65,33 TL | 522,63 TL |
9 | 58,51 TL | 526,55 TL |
10 | 53,05 TL | 530,52 TL |
11 | 48,56 TL | 534,11 TL |
12 | 44,92 TL | 538,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 251,39 TL | 502,78 TL |
3 | 169,00 TL | 506,99 TL |
4 | 128,05 TL | 512,20 TL |
5 | 102,88 TL | 514,40 TL |
6 | 86,16 TL | 516,99 TL |
7 | 74,48 TL | 521,34 TL |
8 | 65,33 TL | 522,63 TL |
9 | 58,51 TL | 526,55 TL |
10 | 53,05 TL | 530,52 TL |
11 | 48,56 TL | 534,11 TL |
12 | 44,92 TL | 538,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 251,39 TL | 502,78 TL |
3 | 169,00 TL | 506,99 TL |
4 | 128,05 TL | 512,20 TL |
5 | 102,88 TL | 514,40 TL |
6 | 86,16 TL | 516,99 TL |
7 | 74,48 TL | 521,34 TL |
8 | 65,33 TL | 522,63 TL |
9 | 58,51 TL | 526,55 TL |
10 | 53,05 TL | 530,52 TL |
11 | 48,56 TL | 534,11 TL |
12 | 44,92 TL | 538,99 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.