Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
SPRO DRAGMASTER X-CLASS820 7+1 BB 1A+1G KAFA
TEKNİK ÖZELLİKLER
DEVİR ORANI :5.3/1
BİLYE SAYISI :7+1
AGIRLIK :356
KAPASTE :030/110
7 ADET PASLANMAZ ÇELİK BİLYALI RULMAN
1 ADET MİSİNA KLAVUZ RULMANI
SABİT GERİ DÖNÜŞ SİSTEMİ
OSİLASYON SİSTEMİ
GÜÇLÜ MİSİNA HALKASI
GRAFİT GÖVDE
ALEMİNYUM KAFA
GRAFİT YEDEK KAFA
BALANSLI MAKARA
CNC ALEMİNYUM ÇEVİRME KOLU
HASAS AYARLANA BİLİR MULTİ-DİSK ARKA KALAMA
PATENTLİ KALAMA SİSTEMİ
DEVİR ORANI :5.3/1 BİLYE SAYISI :7+1 AGIRLIK :356 KAPASTE :030/110 7 ADET PASLANMAZ ÇELİK BİLYALI RULMAN 1 ADET MİSİNA KLAVUZ RULMANI SABİT GERİ DÖNÜŞ SİSTEMİ OSİLASYON SİSTEMİ GÜÇLÜ MİSİNA HALKASI GRAFİT GÖVDE ALEMİNYUM KAFA GRAFİT YEDEK KAFA BALANSLI MAKARA CNC ALEMİNYUM ÇEVİRME KOLU HASAS AYARLANA BİLİR MULTİ-DİSK ARKA KALAMA PATENTLİ KALAMA SİSTEMİ
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | av1803 |
Marka | SPRO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 922,26 TL | 1.844,52 TL |
3 | 626,33 TL | 1.879,00 TL |
4 | 482,68 TL | 1.930,71 TL |
5 | 393,04 TL | 1.965,19 TL |
6 | 333,28 TL | 1.999,67 TL |
7 | 290,59 TL | 2.034,14 TL |
8 | 258,58 TL | 2.068,62 TL |
9 | 233,68 TL | 2.103,10 TL |
10 | 213,76 TL | 2.137,57 TL |
11 | 197,46 TL | 2.172,05 TL |
12 | 183,88 TL | 2.206,53 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 922,26 TL | 1.844,52 TL |
3 | 626,33 TL | 1.879,00 TL |
4 | 482,68 TL | 1.930,71 TL |
5 | 393,04 TL | 1.965,19 TL |
6 | 333,28 TL | 1.999,67 TL |
7 | 290,59 TL | 2.034,14 TL |
8 | 258,58 TL | 2.068,62 TL |
9 | 233,68 TL | 2.103,10 TL |
10 | 213,76 TL | 2.137,57 TL |
11 | 197,46 TL | 2.172,05 TL |
12 | 183,88 TL | 2.206,53 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 922,26 TL | 1.844,52 TL |
3 | 626,33 TL | 1.879,00 TL |
4 | 482,68 TL | 1.930,71 TL |
5 | 393,04 TL | 1.965,19 TL |
6 | 333,28 TL | 1.999,67 TL |
7 | 290,59 TL | 2.034,14 TL |
8 | 258,58 TL | 2.068,62 TL |
9 | 233,68 TL | 2.103,10 TL |
10 | 213,76 TL | 2.137,57 TL |
11 | 197,46 TL | 2.172,05 TL |
12 | 181,00 TL | 2.172,05 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 922,26 TL | 1.844,52 TL |
3 | 626,33 TL | 1.879,00 TL |
4 | 482,68 TL | 1.930,71 TL |
5 | 393,04 TL | 1.965,19 TL |
6 | 333,28 TL | 1.999,67 TL |
7 | 290,59 TL | 2.034,14 TL |
8 | 258,58 TL | 2.068,62 TL |
9 | 233,68 TL | 2.103,10 TL |
10 | 213,76 TL | 2.137,57 TL |
11 | 197,46 TL | 2.172,05 TL |
12 | 181,00 TL | 2.172,05 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 922,26 TL | 1.844,52 TL |
3 | 626,33 TL | 1.879,00 TL |
4 | 482,68 TL | 1.930,71 TL |
5 | 393,04 TL | 1.965,19 TL |
6 | 333,28 TL | 1.999,67 TL |
7 | 290,59 TL | 2.034,14 TL |
8 | 258,58 TL | 2.068,62 TL |
9 | 233,68 TL | 2.103,10 TL |
10 | 213,76 TL | 2.137,57 TL |
11 | 197,46 TL | 2.172,05 TL |
12 | 183,88 TL | 2.206,53 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 922,26 TL | 1.844,52 TL |
3 | 626,33 TL | 1.879,00 TL |
4 | 482,68 TL | 1.930,71 TL |
5 | 393,04 TL | 1.965,19 TL |
6 | 333,28 TL | 1.999,67 TL |
7 | 290,59 TL | 2.034,14 TL |
8 | 258,58 TL | 2.068,62 TL |
9 | 233,68 TL | 2.103,10 TL |
10 | 213,76 TL | 2.137,57 TL |
11 | 197,46 TL | 2.172,05 TL |
12 | 183,88 TL | 2.206,53 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.