Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
No | : 7139203 |
Uzunluk (mm) | : 130 mm |
Ağırlık (g) | : 21 gr |
Renk Kodu | : 03 |
Birim | : Adet |
Dalış derinliği | : 20 - 60 cm |
SODIUM PELICAN
Gerçek bir avcı,
UV ışınları karşı dayanıklı kaplama,
Hidrodinamik yapısı ile gerçek bir balık yapısı seriler.
Hologram renkleri ile balıkları cezbeder. VMC üçlü iğneli
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9670575 |
Marka | PELICAN |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 171,65 TL | 343,30 TL |
3 | 116,57 TL | 349,72 TL |
4 | 89,84 TL | 359,34 TL |
5 | 73,15 TL | 365,76 TL |
6 | 62,03 TL | 372,17 TL |
7 | 54,08 TL | 378,59 TL |
8 | 48,13 TL | 385,01 TL |
9 | 43,49 TL | 391,42 TL |
10 | 39,78 TL | 397,84 TL |
11 | 36,75 TL | 404,26 TL |
12 | 34,22 TL | 410,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 171,65 TL | 343,30 TL |
3 | 116,57 TL | 349,72 TL |
4 | 89,84 TL | 359,34 TL |
5 | 73,15 TL | 365,76 TL |
6 | 62,03 TL | 372,17 TL |
7 | 54,08 TL | 378,59 TL |
8 | 48,13 TL | 385,01 TL |
9 | 43,49 TL | 391,42 TL |
10 | 39,78 TL | 397,84 TL |
11 | 36,75 TL | 404,26 TL |
12 | 34,22 TL | 410,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 171,65 TL | 343,30 TL |
3 | 116,57 TL | 349,72 TL |
4 | 89,84 TL | 359,34 TL |
5 | 73,15 TL | 365,76 TL |
6 | 62,03 TL | 372,17 TL |
7 | 54,08 TL | 378,59 TL |
8 | 48,13 TL | 385,01 TL |
9 | 43,49 TL | 391,42 TL |
10 | 39,78 TL | 397,84 TL |
11 | 36,75 TL | 404,26 TL |
12 | 33,69 TL | 404,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 171,65 TL | 343,30 TL |
3 | 116,57 TL | 349,72 TL |
4 | 89,84 TL | 359,34 TL |
5 | 73,15 TL | 365,76 TL |
6 | 62,03 TL | 372,17 TL |
7 | 54,08 TL | 378,59 TL |
8 | 48,13 TL | 385,01 TL |
9 | 43,49 TL | 391,42 TL |
10 | 39,78 TL | 397,84 TL |
11 | 36,75 TL | 404,26 TL |
12 | 33,69 TL | 404,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 171,65 TL | 343,30 TL |
3 | 116,57 TL | 349,72 TL |
4 | 89,84 TL | 359,34 TL |
5 | 73,15 TL | 365,76 TL |
6 | 62,03 TL | 372,17 TL |
7 | 54,08 TL | 378,59 TL |
8 | 48,13 TL | 385,01 TL |
9 | 43,49 TL | 391,42 TL |
10 | 39,78 TL | 397,84 TL |
11 | 36,75 TL | 404,26 TL |
12 | 34,22 TL | 410,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 171,65 TL | 343,30 TL |
3 | 116,57 TL | 349,72 TL |
4 | 89,84 TL | 359,34 TL |
5 | 73,15 TL | 365,76 TL |
6 | 62,03 TL | 372,17 TL |
7 | 54,08 TL | 378,59 TL |
8 | 48,13 TL | 385,01 TL |
9 | 43,49 TL | 391,42 TL |
10 | 39,78 TL | 397,84 TL |
11 | 36,75 TL | 404,26 TL |
12 | 34,22 TL | 410,68 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.