



Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.865,16 TL |
| İndirimli Fiyat (%27,6) | : | 1.350,55 TL Kazancınız 514,61 TL |
| Havale / EFT | : | 1.323,54 TL |
| Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Sarım | Drag (kg) | Ağırlık (gr) |
| RYJR2000S | 2000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.24 / 100 | 68cm | 5 | 230 gr |
| RYJR3000 | 3000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.33 / 145 | 80cm | 8 | 237 gr |
| RYJR4000 | 4000 | 5.2:1 | 5+1BB | 0.33 / 165 | 84cm | 8 | 245 gr |
| RYJR5000 | 5000 | 4.9:1 | 5+1BB | 0.40 / 195 | 92cm | 10 | 327 gr |
| RYJR6000 | 6000 | 4.9:1 | 5+1BB | 0.40 / 210 | 98cm | 10 | 335 gr |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 081923 |
| Marka | REMİXON |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 722,54 TL | 1.445,09 TL |
| 3 | 490,70 TL | 1.472,10 TL |
| 4 | 378,15 TL | 1.512,62 TL |
| 5 | 307,93 TL | 1.539,63 TL |
| 6 | 261,11 TL | 1.566,64 TL |
| 7 | 227,66 TL | 1.593,65 TL |
| 8 | 202,58 TL | 1.620,66 TL |
| 9 | 183,07 TL | 1.647,67 TL |
| 10 | 167,47 TL | 1.674,68 TL |
| 11 | 154,70 TL | 1.701,69 TL |
| 12 | 144,06 TL | 1.728,70 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 722,54 TL | 1.445,09 TL |
| 3 | 490,70 TL | 1.472,10 TL |
| 4 | 378,15 TL | 1.512,62 TL |
| 5 | 307,93 TL | 1.539,63 TL |
| 6 | 261,11 TL | 1.566,64 TL |
| 7 | 227,66 TL | 1.593,65 TL |
| 8 | 202,58 TL | 1.620,66 TL |
| 9 | 183,07 TL | 1.647,67 TL |
| 10 | 167,47 TL | 1.674,68 TL |
| 11 | 154,70 TL | 1.701,69 TL |
| 12 | 144,06 TL | 1.728,70 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 722,54 TL | 1.445,09 TL |
| 3 | 490,70 TL | 1.472,10 TL |
| 4 | 378,15 TL | 1.512,62 TL |
| 5 | 307,93 TL | 1.539,63 TL |
| 6 | 261,11 TL | 1.566,64 TL |
| 7 | 227,66 TL | 1.593,65 TL |
| 8 | 202,58 TL | 1.620,66 TL |
| 9 | 183,07 TL | 1.647,67 TL |
| 10 | 167,47 TL | 1.674,68 TL |
| 11 | 154,70 TL | 1.701,69 TL |
| 12 | 141,81 TL | 1.701,69 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 722,54 TL | 1.445,09 TL |
| 3 | 490,70 TL | 1.472,10 TL |
| 4 | 378,15 TL | 1.512,62 TL |
| 5 | 307,93 TL | 1.539,63 TL |
| 6 | 261,11 TL | 1.566,64 TL |
| 7 | 227,66 TL | 1.593,65 TL |
| 8 | 202,58 TL | 1.620,66 TL |
| 9 | 183,07 TL | 1.647,67 TL |
| 10 | 167,47 TL | 1.674,68 TL |
| 11 | 154,70 TL | 1.701,69 TL |
| 12 | 141,81 TL | 1.701,69 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 722,54 TL | 1.445,09 TL |
| 3 | 490,70 TL | 1.472,10 TL |
| 4 | 378,15 TL | 1.512,62 TL |
| 5 | 307,93 TL | 1.539,63 TL |
| 6 | 261,11 TL | 1.566,64 TL |
| 7 | 227,66 TL | 1.593,65 TL |
| 8 | 202,58 TL | 1.620,66 TL |
| 9 | 183,07 TL | 1.647,67 TL |
| 10 | 167,47 TL | 1.674,68 TL |
| 11 | 154,70 TL | 1.701,69 TL |
| 12 | 144,06 TL | 1.728,70 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
