55'lik küçük orta makara, 4 rulmanlı, 180m/0,33mm Misina kapasitesi, 5,0:1 yüksek devir oranı, önden kalama metal makara, Gümüş renkte. 315gr ağırlıkta. | |
Atçek avlar veya beklemeli avlarda kullanabileceğiniz çok hafif makine.Kolay katlanabilir kol.
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | av1787 |
Marka | RYOBI |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 800,71 TL | 1.601,42 TL |
3 | 538,28 TL | 1.614,83 TL |
4 | 407,86 TL | 1.631,44 TL |
5 | 327,69 TL | 1.638,45 TL |
6 | 274,45 TL | 1.646,67 TL |
7 | 237,22 TL | 1.660,54 TL |
8 | 208,08 TL | 1.664,65 TL |
9 | 186,35 TL | 1.677,15 TL |
10 | 168,98 TL | 1.689,79 TL |
11 | 154,66 TL | 1.701,22 TL |
12 | 142,73 TL | 1.712,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 800,71 TL | 1.601,42 TL |
3 | 538,28 TL | 1.614,83 TL |
4 | 407,86 TL | 1.631,44 TL |
5 | 327,69 TL | 1.638,45 TL |
6 | 274,45 TL | 1.646,67 TL |
7 | 237,22 TL | 1.660,54 TL |
8 | 208,08 TL | 1.664,65 TL |
9 | 186,35 TL | 1.677,15 TL |
10 | 168,98 TL | 1.689,79 TL |
11 | 154,66 TL | 1.701,22 TL |
12 | 142,73 TL | 1.712,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 800,71 TL | 1.601,42 TL |
3 | 538,28 TL | 1.614,83 TL |
4 | 407,86 TL | 1.631,44 TL |
5 | 327,69 TL | 1.638,45 TL |
6 | 274,45 TL | 1.646,67 TL |
7 | 237,22 TL | 1.660,54 TL |
8 | 208,08 TL | 1.664,65 TL |
9 | 186,35 TL | 1.677,15 TL |
10 | 168,98 TL | 1.689,79 TL |
11 | 154,66 TL | 1.701,22 TL |
12 | 142,73 TL | 1.712,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 800,71 TL | 1.601,42 TL |
3 | 538,28 TL | 1.614,83 TL |
4 | 407,86 TL | 1.631,44 TL |
5 | 327,69 TL | 1.638,45 TL |
6 | 274,45 TL | 1.646,67 TL |
7 | 237,22 TL | 1.660,54 TL |
8 | 208,08 TL | 1.664,65 TL |
9 | 186,35 TL | 1.677,15 TL |
10 | 168,98 TL | 1.689,79 TL |
11 | 154,66 TL | 1.701,22 TL |
12 | 142,73 TL | 1.712,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 800,71 TL | 1.601,42 TL |
3 | 538,28 TL | 1.614,83 TL |
4 | 407,86 TL | 1.631,44 TL |
5 | 327,69 TL | 1.638,45 TL |
6 | 274,45 TL | 1.646,67 TL |
7 | 237,22 TL | 1.660,54 TL |
8 | 208,08 TL | 1.664,65 TL |
9 | 186,35 TL | 1.677,15 TL |
10 | 168,98 TL | 1.689,79 TL |
11 | 154,66 TL | 1.701,22 TL |
12 | 142,73 TL | 1.712,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 800,71 TL | 1.601,42 TL |
3 | 538,28 TL | 1.614,83 TL |
4 | 407,86 TL | 1.631,44 TL |
5 | 327,69 TL | 1.638,45 TL |
6 | 274,45 TL | 1.646,67 TL |
7 | 237,22 TL | 1.660,54 TL |
8 | 208,08 TL | 1.664,65 TL |
9 | 186,35 TL | 1.677,15 TL |
10 | 168,98 TL | 1.689,79 TL |
11 | 154,66 TL | 1.701,22 TL |
12 | 142,73 TL | 1.712,80 TL |
Adem Yavuz
Yaşar Yılmaz
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.