Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Model
|
Rulman
|
Kalama
|
Devir
|
Kapasite (mm/m)
|
Ağırlık (g)
|
19-18204-00001
|
5+1
|
Önden
|
4,1:1
|
0.40/250
|
670
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9679605 |
Marka | REMİXON |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.073,95 TL | 2.147,90 TL |
3 | 729,35 TL | 2.188,04 TL |
4 | 562,07 TL | 2.248,27 TL |
5 | 457,68 TL | 2.288,41 TL |
6 | 388,09 TL | 2.328,56 TL |
7 | 338,39 TL | 2.368,71 TL |
8 | 301,11 TL | 2.408,86 TL |
9 | 272,11 TL | 2.449,00 TL |
10 | 248,92 TL | 2.489,15 TL |
11 | 229,94 TL | 2.529,30 TL |
12 | 214,12 TL | 2.569,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.073,95 TL | 2.147,90 TL |
3 | 729,35 TL | 2.188,04 TL |
4 | 562,07 TL | 2.248,27 TL |
5 | 457,68 TL | 2.288,41 TL |
6 | 388,09 TL | 2.328,56 TL |
7 | 338,39 TL | 2.368,71 TL |
8 | 301,11 TL | 2.408,86 TL |
9 | 272,11 TL | 2.449,00 TL |
10 | 248,92 TL | 2.489,15 TL |
11 | 229,94 TL | 2.529,30 TL |
12 | 214,12 TL | 2.569,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.073,95 TL | 2.147,90 TL |
3 | 729,35 TL | 2.188,04 TL |
4 | 562,07 TL | 2.248,27 TL |
5 | 457,68 TL | 2.288,41 TL |
6 | 388,09 TL | 2.328,56 TL |
7 | 338,39 TL | 2.368,71 TL |
8 | 301,11 TL | 2.408,86 TL |
9 | 272,11 TL | 2.449,00 TL |
10 | 248,92 TL | 2.489,15 TL |
11 | 229,94 TL | 2.529,30 TL |
12 | 210,77 TL | 2.529,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.073,95 TL | 2.147,90 TL |
3 | 729,35 TL | 2.188,04 TL |
4 | 562,07 TL | 2.248,27 TL |
5 | 457,68 TL | 2.288,41 TL |
6 | 388,09 TL | 2.328,56 TL |
7 | 338,39 TL | 2.368,71 TL |
8 | 301,11 TL | 2.408,86 TL |
9 | 272,11 TL | 2.449,00 TL |
10 | 248,92 TL | 2.489,15 TL |
11 | 229,94 TL | 2.529,30 TL |
12 | 210,77 TL | 2.529,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.073,95 TL | 2.147,90 TL |
3 | 729,35 TL | 2.188,04 TL |
4 | 562,07 TL | 2.248,27 TL |
5 | 457,68 TL | 2.288,41 TL |
6 | 388,09 TL | 2.328,56 TL |
7 | 338,39 TL | 2.368,71 TL |
8 | 301,11 TL | 2.408,86 TL |
9 | 272,11 TL | 2.449,00 TL |
10 | 248,92 TL | 2.489,15 TL |
11 | 229,94 TL | 2.529,30 TL |
12 | 214,12 TL | 2.569,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.073,95 TL | 2.147,90 TL |
3 | 729,35 TL | 2.188,04 TL |
4 | 562,07 TL | 2.248,27 TL |
5 | 457,68 TL | 2.288,41 TL |
6 | 388,09 TL | 2.328,56 TL |
7 | 338,39 TL | 2.368,71 TL |
8 | 301,11 TL | 2.408,86 TL |
9 | 272,11 TL | 2.449,00 TL |
10 | 248,92 TL | 2.489,15 TL |
11 | 229,94 TL | 2.529,30 TL |
12 | 214,12 TL | 2.569,45 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.