Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Kapalı boy 80 cm, Açık boy 360 cm, 40-80 gr atarlı, 7 parçadan oluşan, fiber kompozit gövde paslanmaz yüzükler, siyah sünger saplı bir kamıştır
Kapalı Uzunluk
|
Açık Uzunluk
|
Parça Sayısı
|
Fırlatma Ağırlığı
|
48 cm | 150 cm |
4
|
40-80 gr
|
50 cm | 180 cm |
5
|
40-80 gr
|
55 cm | 210 cm |
5
|
40-80 gr
|
55 cm | 240 cm |
6
|
40-80 gr
|
60 cm | 270 cm |
6
|
40-80 gr
|
65 cm | 300 cm |
7
|
40-80 gr
|
80 cm | 360 cm |
7
|
40-80 gr
|
*Fiber kompozit gövdedir.yüzükler paslanmaz malzemeden yapılmıştır. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 98304 |
Marka | REMİXON |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 319,52 TL | 639,04 TL |
3 | 216,99 TL | 650,98 TL |
4 | 167,22 TL | 668,90 TL |
5 | 136,17 TL | 680,84 TL |
6 | 115,46 TL | 692,79 TL |
7 | 100,68 TL | 704,73 TL |
8 | 89,58 TL | 716,68 TL |
9 | 80,96 TL | 728,62 TL |
10 | 74,06 TL | 740,57 TL |
11 | 68,41 TL | 752,51 TL |
12 | 63,70 TL | 764,45 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 319,52 TL | 639,04 TL |
3 | 216,99 TL | 650,98 TL |
4 | 167,22 TL | 668,90 TL |
5 | 136,17 TL | 680,84 TL |
6 | 115,46 TL | 692,79 TL |
7 | 100,68 TL | 704,73 TL |
8 | 89,58 TL | 716,68 TL |
9 | 80,96 TL | 728,62 TL |
10 | 74,06 TL | 740,57 TL |
11 | 68,41 TL | 752,51 TL |
12 | 63,70 TL | 764,45 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 319,52 TL | 639,04 TL |
3 | 216,99 TL | 650,98 TL |
4 | 167,22 TL | 668,90 TL |
5 | 136,17 TL | 680,84 TL |
6 | 115,46 TL | 692,79 TL |
7 | 100,68 TL | 704,73 TL |
8 | 89,58 TL | 716,68 TL |
9 | 80,96 TL | 728,62 TL |
10 | 74,06 TL | 740,57 TL |
11 | 68,41 TL | 752,51 TL |
12 | 62,71 TL | 752,51 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 319,52 TL | 639,04 TL |
3 | 216,99 TL | 650,98 TL |
4 | 167,22 TL | 668,90 TL |
5 | 136,17 TL | 680,84 TL |
6 | 115,46 TL | 692,79 TL |
7 | 100,68 TL | 704,73 TL |
8 | 89,58 TL | 716,68 TL |
9 | 80,96 TL | 728,62 TL |
10 | 74,06 TL | 740,57 TL |
11 | 68,41 TL | 752,51 TL |
12 | 62,71 TL | 752,51 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 319,52 TL | 639,04 TL |
3 | 216,99 TL | 650,98 TL |
4 | 167,22 TL | 668,90 TL |
5 | 136,17 TL | 680,84 TL |
6 | 115,46 TL | 692,79 TL |
7 | 100,68 TL | 704,73 TL |
8 | 89,58 TL | 716,68 TL |
9 | 80,96 TL | 728,62 TL |
10 | 74,06 TL | 740,57 TL |
11 | 68,41 TL | 752,51 TL |
12 | 63,70 TL | 764,45 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 319,52 TL | 639,04 TL |
3 | 216,99 TL | 650,98 TL |
4 | 167,22 TL | 668,90 TL |
5 | 136,17 TL | 680,84 TL |
6 | 115,46 TL | 692,79 TL |
7 | 100,68 TL | 704,73 TL |
8 | 89,58 TL | 716,68 TL |
9 | 80,96 TL | 728,62 TL |
10 | 74,06 TL | 740,57 TL |
11 | 68,41 TL | 752,51 TL |
12 | 63,70 TL | 764,45 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.