Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 888,98 TL |
İndirimli Fiyat (%3,2) | : | 860,26 TL Kazancınız 28,71 TL |
Havale / EFT | : | 834,45 TL |
Boy | : 3.00m |
Atar | : 100-150g |
Parça | : 5 |
K.Boy | : 86cm |
Ağırlık | : 377g |
Renk | : Sarı |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9683814 |
Marka | PROTACKLE |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 452,07 TL | 904,13 TL |
3 | 303,90 TL | 911,70 TL |
4 | 230,27 TL | 921,08 TL |
5 | 185,01 TL | 925,04 TL |
6 | 154,95 TL | 929,68 TL |
7 | 133,93 TL | 937,51 TL |
8 | 117,48 TL | 939,83 TL |
9 | 105,21 TL | 946,89 TL |
10 | 95,40 TL | 954,03 TL |
11 | 87,32 TL | 960,48 TL |
12 | 80,77 TL | 969,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 452,07 TL | 904,13 TL |
3 | 303,90 TL | 911,70 TL |
4 | 230,27 TL | 921,08 TL |
5 | 185,01 TL | 925,04 TL |
6 | 154,95 TL | 929,68 TL |
7 | 133,93 TL | 937,51 TL |
8 | 117,48 TL | 939,83 TL |
9 | 105,21 TL | 946,89 TL |
10 | 95,40 TL | 954,03 TL |
11 | 87,32 TL | 960,48 TL |
12 | 80,77 TL | 969,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 452,07 TL | 904,13 TL |
3 | 303,90 TL | 911,70 TL |
4 | 230,27 TL | 921,08 TL |
5 | 185,01 TL | 925,04 TL |
6 | 154,95 TL | 929,68 TL |
7 | 133,93 TL | 937,51 TL |
8 | 117,48 TL | 939,83 TL |
9 | 105,21 TL | 946,89 TL |
10 | 95,40 TL | 954,03 TL |
11 | 87,32 TL | 960,48 TL |
12 | 80,58 TL | 967,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 452,07 TL | 904,13 TL |
3 | 303,90 TL | 911,70 TL |
4 | 230,27 TL | 921,08 TL |
5 | 185,01 TL | 925,04 TL |
6 | 154,95 TL | 929,68 TL |
7 | 133,93 TL | 937,51 TL |
8 | 117,48 TL | 939,83 TL |
9 | 105,21 TL | 946,89 TL |
10 | 95,40 TL | 954,03 TL |
11 | 87,32 TL | 960,48 TL |
12 | 80,77 TL | 969,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 452,07 TL | 904,13 TL |
3 | 303,90 TL | 911,70 TL |
4 | 230,27 TL | 921,08 TL |
5 | 185,01 TL | 925,04 TL |
6 | 154,95 TL | 929,68 TL |
7 | 133,93 TL | 937,51 TL |
8 | 117,48 TL | 939,83 TL |
9 | 105,21 TL | 946,89 TL |
10 | 95,40 TL | 954,03 TL |
11 | 87,32 TL | 960,48 TL |
12 | 80,77 TL | 969,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 452,07 TL | 904,13 TL |
3 | 303,90 TL | 911,70 TL |
4 | 230,27 TL | 921,08 TL |
5 | 185,01 TL | 925,04 TL |
6 | 154,95 TL | 929,68 TL |
7 | 133,93 TL | 937,51 TL |
8 | 117,48 TL | 939,83 TL |
9 | 105,21 TL | 946,89 TL |
10 | 95,40 TL | 954,03 TL |
11 | 87,32 TL | 960,48 TL |
12 | 80,77 TL | 969,25 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.