Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 1.147,63 TL |
İndirimli Fiyat (%5,7) | : | 1.082,45 TL Kazancınız 65,18 TL |
Havale / EFT | : | 1.060,80 TL |
Boy | : 2.70m |
Atar | : 100-150g |
Parça | : 5 |
K.Boy | : 86cm |
Ağırlık | : 304g |
Renk | : Sarı |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9683817 |
Marka | PROTACKLE |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 579,11 TL | 1.158,22 TL |
3 | 393,29 TL | 1.179,87 TL |
4 | 303,09 TL | 1.212,34 TL |
5 | 246,80 TL | 1.233,99 TL |
6 | 209,27 TL | 1.255,64 TL |
7 | 182,47 TL | 1.277,29 TL |
8 | 162,37 TL | 1.298,94 TL |
9 | 146,73 TL | 1.320,59 TL |
10 | 134,22 TL | 1.342,24 TL |
11 | 123,99 TL | 1.363,89 TL |
12 | 115,46 TL | 1.385,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 579,11 TL | 1.158,22 TL |
3 | 393,29 TL | 1.179,87 TL |
4 | 303,09 TL | 1.212,34 TL |
5 | 246,80 TL | 1.233,99 TL |
6 | 209,27 TL | 1.255,64 TL |
7 | 182,47 TL | 1.277,29 TL |
8 | 162,37 TL | 1.298,94 TL |
9 | 146,73 TL | 1.320,59 TL |
10 | 134,22 TL | 1.342,24 TL |
11 | 123,99 TL | 1.363,89 TL |
12 | 115,46 TL | 1.385,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 579,11 TL | 1.158,22 TL |
3 | 393,29 TL | 1.179,87 TL |
4 | 303,09 TL | 1.212,34 TL |
5 | 246,80 TL | 1.233,99 TL |
6 | 209,27 TL | 1.255,64 TL |
7 | 182,47 TL | 1.277,29 TL |
8 | 162,37 TL | 1.298,94 TL |
9 | 146,73 TL | 1.320,59 TL |
10 | 134,22 TL | 1.342,24 TL |
11 | 123,99 TL | 1.363,89 TL |
12 | 113,66 TL | 1.363,89 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 579,11 TL | 1.158,22 TL |
3 | 393,29 TL | 1.179,87 TL |
4 | 303,09 TL | 1.212,34 TL |
5 | 246,80 TL | 1.233,99 TL |
6 | 209,27 TL | 1.255,64 TL |
7 | 182,47 TL | 1.277,29 TL |
8 | 162,37 TL | 1.298,94 TL |
9 | 146,73 TL | 1.320,59 TL |
10 | 134,22 TL | 1.342,24 TL |
11 | 123,99 TL | 1.363,89 TL |
12 | 113,66 TL | 1.363,89 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 579,11 TL | 1.158,22 TL |
3 | 393,29 TL | 1.179,87 TL |
4 | 303,09 TL | 1.212,34 TL |
5 | 246,80 TL | 1.233,99 TL |
6 | 209,27 TL | 1.255,64 TL |
7 | 182,47 TL | 1.277,29 TL |
8 | 162,37 TL | 1.298,94 TL |
9 | 146,73 TL | 1.320,59 TL |
10 | 134,22 TL | 1.342,24 TL |
11 | 123,99 TL | 1.363,89 TL |
12 | 115,46 TL | 1.385,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 579,11 TL | 1.158,22 TL |
3 | 393,29 TL | 1.179,87 TL |
4 | 303,09 TL | 1.212,34 TL |
5 | 246,80 TL | 1.233,99 TL |
6 | 209,27 TL | 1.255,64 TL |
7 | 182,47 TL | 1.277,29 TL |
8 | 162,37 TL | 1.298,94 TL |
9 | 146,73 TL | 1.320,59 TL |
10 | 134,22 TL | 1.342,24 TL |
11 | 123,99 TL | 1.363,89 TL |
12 | 115,46 TL | 1.385,54 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.