Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 2.057,45 TL |
İndirimli Fiyat (%16,7) | : | 1.714,54 TL Kazancınız 342,91 TL |
Havale / EFT | : | 1.663,10 TL |
NCW003 C.Wader
Geleneksel balıkçılık için kullanmasına rağmen, kuru kalmak gereken sıra dışı durumlarda, plaj balıkçılığında, kerevit avlarında ve tüm su içi aktivitelerinde idealdir.Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9685019 |
Marka | PROTACKLE |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 900,99 TL | 1.801,98 TL |
3 | 605,69 TL | 1.817,07 TL |
4 | 458,94 TL | 1.835,76 TL |
5 | 368,73 TL | 1.843,64 TL |
6 | 308,82 TL | 1.852,90 TL |
7 | 266,93 TL | 1.868,51 TL |
8 | 234,14 TL | 1.873,13 TL |
9 | 209,69 TL | 1.887,19 TL |
10 | 190,14 TL | 1.901,42 TL |
11 | 174,03 TL | 1.914,28 TL |
12 | 160,98 TL | 1.931,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 900,99 TL | 1.801,98 TL |
3 | 605,69 TL | 1.817,07 TL |
4 | 458,94 TL | 1.835,76 TL |
5 | 368,73 TL | 1.843,64 TL |
6 | 308,82 TL | 1.852,90 TL |
7 | 266,93 TL | 1.868,51 TL |
8 | 234,14 TL | 1.873,13 TL |
9 | 209,69 TL | 1.887,19 TL |
10 | 190,14 TL | 1.901,42 TL |
11 | 174,03 TL | 1.914,28 TL |
12 | 160,98 TL | 1.931,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 900,99 TL | 1.801,98 TL |
3 | 605,69 TL | 1.817,07 TL |
4 | 458,94 TL | 1.835,76 TL |
5 | 368,73 TL | 1.843,64 TL |
6 | 308,82 TL | 1.852,90 TL |
7 | 266,93 TL | 1.868,51 TL |
8 | 234,14 TL | 1.873,13 TL |
9 | 209,69 TL | 1.887,19 TL |
10 | 190,14 TL | 1.901,42 TL |
11 | 174,03 TL | 1.914,28 TL |
12 | 160,61 TL | 1.927,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 900,99 TL | 1.801,98 TL |
3 | 605,69 TL | 1.817,07 TL |
4 | 458,94 TL | 1.835,76 TL |
5 | 368,73 TL | 1.843,64 TL |
6 | 308,82 TL | 1.852,90 TL |
7 | 266,93 TL | 1.868,51 TL |
8 | 234,14 TL | 1.873,13 TL |
9 | 209,69 TL | 1.887,19 TL |
10 | 190,14 TL | 1.901,42 TL |
11 | 174,03 TL | 1.914,28 TL |
12 | 160,98 TL | 1.931,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 900,99 TL | 1.801,98 TL |
3 | 605,69 TL | 1.817,07 TL |
4 | 458,94 TL | 1.835,76 TL |
5 | 368,73 TL | 1.843,64 TL |
6 | 308,82 TL | 1.852,90 TL |
7 | 266,93 TL | 1.868,51 TL |
8 | 234,14 TL | 1.873,13 TL |
9 | 209,69 TL | 1.887,19 TL |
10 | 190,14 TL | 1.901,42 TL |
11 | 174,03 TL | 1.914,28 TL |
12 | 160,98 TL | 1.931,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 900,99 TL | 1.801,98 TL |
3 | 605,69 TL | 1.817,07 TL |
4 | 458,94 TL | 1.835,76 TL |
5 | 368,73 TL | 1.843,64 TL |
6 | 308,82 TL | 1.852,90 TL |
7 | 266,93 TL | 1.868,51 TL |
8 | 234,14 TL | 1.873,13 TL |
9 | 209,69 TL | 1.887,19 TL |
10 | 190,14 TL | 1.901,42 TL |
11 | 174,03 TL | 1.914,28 TL |
12 | 160,98 TL | 1.931,77 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.