Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
• %100 Su Geçirmez Membran
• Maksimum su nefes alabilir malzeme
• 300 gr ağırlık (43 numara bot örnek alınmıştır )
• 11cm yükseklik (43 numara bot örnek alınmıştır )
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 082988 |
Marka | REMİXON |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.435,48 TL | 2.870,95 TL |
3 | 965,00 TL | 2.894,99 TL |
4 | 731,19 TL | 2.924,77 TL |
5 | 587,47 TL | 2.937,33 TL |
6 | 492,01 TL | 2.952,08 TL |
7 | 425,28 TL | 2.976,94 TL |
8 | 373,04 TL | 2.984,32 TL |
9 | 334,08 TL | 3.006,72 TL |
10 | 302,94 TL | 3.029,39 TL |
11 | 277,26 TL | 3.049,88 TL |
12 | 256,48 TL | 3.077,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.435,48 TL | 2.870,95 TL |
3 | 965,00 TL | 2.894,99 TL |
4 | 731,19 TL | 2.924,77 TL |
5 | 587,47 TL | 2.937,33 TL |
6 | 492,01 TL | 2.952,08 TL |
7 | 425,28 TL | 2.976,94 TL |
8 | 373,04 TL | 2.984,32 TL |
9 | 334,08 TL | 3.006,72 TL |
10 | 302,94 TL | 3.029,39 TL |
11 | 277,26 TL | 3.049,88 TL |
12 | 256,48 TL | 3.077,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.435,48 TL | 2.870,95 TL |
3 | 965,00 TL | 2.894,99 TL |
4 | 731,19 TL | 2.924,77 TL |
5 | 587,47 TL | 2.937,33 TL |
6 | 492,01 TL | 2.952,08 TL |
7 | 425,28 TL | 2.976,94 TL |
8 | 373,04 TL | 2.984,32 TL |
9 | 334,08 TL | 3.006,72 TL |
10 | 302,94 TL | 3.029,39 TL |
11 | 277,26 TL | 3.049,88 TL |
12 | 255,89 TL | 3.070,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.435,48 TL | 2.870,95 TL |
3 | 965,00 TL | 2.894,99 TL |
4 | 731,19 TL | 2.924,77 TL |
5 | 587,47 TL | 2.937,33 TL |
6 | 492,01 TL | 2.952,08 TL |
7 | 425,28 TL | 2.976,94 TL |
8 | 373,04 TL | 2.984,32 TL |
9 | 334,08 TL | 3.006,72 TL |
10 | 302,94 TL | 3.029,39 TL |
11 | 277,26 TL | 3.049,88 TL |
12 | 256,48 TL | 3.077,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.435,48 TL | 2.870,95 TL |
3 | 965,00 TL | 2.894,99 TL |
4 | 731,19 TL | 2.924,77 TL |
5 | 587,47 TL | 2.937,33 TL |
6 | 492,01 TL | 2.952,08 TL |
7 | 425,28 TL | 2.976,94 TL |
8 | 373,04 TL | 2.984,32 TL |
9 | 334,08 TL | 3.006,72 TL |
10 | 302,94 TL | 3.029,39 TL |
11 | 277,26 TL | 3.049,88 TL |
12 | 256,48 TL | 3.077,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.435,48 TL | 2.870,95 TL |
3 | 965,00 TL | 2.894,99 TL |
4 | 731,19 TL | 2.924,77 TL |
5 | 587,47 TL | 2.937,33 TL |
6 | 492,01 TL | 2.952,08 TL |
7 | 425,28 TL | 2.976,94 TL |
8 | 373,04 TL | 2.984,32 TL |
9 | 334,08 TL | 3.006,72 TL |
10 | 302,94 TL | 3.029,39 TL |
11 | 277,26 TL | 3.049,88 TL |
12 | 256,48 TL | 3.077,74 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.