Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
• Su itici özellik
• Maksimum su nefes alabilir malzeme
• 330 gr ağırlık (43 numara bot örnek alınmıştır )
• 11cm yükseklik (43 numara bot örnek alınmıştır )
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 082990 |
Marka | REMİXON |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.007,96 TL | 2.015,91 TL |
3 | 677,60 TL | 2.032,79 TL |
4 | 513,42 TL | 2.053,70 TL |
5 | 412,50 TL | 2.062,52 TL |
6 | 345,48 TL | 2.072,88 TL |
7 | 298,62 TL | 2.090,33 TL |
8 | 261,94 TL | 2.095,51 TL |
9 | 234,58 TL | 2.111,24 TL |
10 | 212,72 TL | 2.127,16 TL |
11 | 194,69 TL | 2.141,55 TL |
12 | 180,09 TL | 2.161,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.007,96 TL | 2.015,91 TL |
3 | 677,60 TL | 2.032,79 TL |
4 | 513,42 TL | 2.053,70 TL |
5 | 412,50 TL | 2.062,52 TL |
6 | 345,48 TL | 2.072,88 TL |
7 | 298,62 TL | 2.090,33 TL |
8 | 261,94 TL | 2.095,51 TL |
9 | 234,58 TL | 2.111,24 TL |
10 | 212,72 TL | 2.127,16 TL |
11 | 194,69 TL | 2.141,55 TL |
12 | 180,09 TL | 2.161,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.007,96 TL | 2.015,91 TL |
3 | 677,60 TL | 2.032,79 TL |
4 | 513,42 TL | 2.053,70 TL |
5 | 412,50 TL | 2.062,52 TL |
6 | 345,48 TL | 2.072,88 TL |
7 | 298,62 TL | 2.090,33 TL |
8 | 261,94 TL | 2.095,51 TL |
9 | 234,58 TL | 2.111,24 TL |
10 | 212,72 TL | 2.127,16 TL |
11 | 194,69 TL | 2.141,55 TL |
12 | 179,68 TL | 2.156,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.007,96 TL | 2.015,91 TL |
3 | 677,60 TL | 2.032,79 TL |
4 | 513,42 TL | 2.053,70 TL |
5 | 412,50 TL | 2.062,52 TL |
6 | 345,48 TL | 2.072,88 TL |
7 | 298,62 TL | 2.090,33 TL |
8 | 261,94 TL | 2.095,51 TL |
9 | 234,58 TL | 2.111,24 TL |
10 | 212,72 TL | 2.127,16 TL |
11 | 194,69 TL | 2.141,55 TL |
12 | 180,09 TL | 2.161,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.007,96 TL | 2.015,91 TL |
3 | 677,60 TL | 2.032,79 TL |
4 | 513,42 TL | 2.053,70 TL |
5 | 412,50 TL | 2.062,52 TL |
6 | 345,48 TL | 2.072,88 TL |
7 | 298,62 TL | 2.090,33 TL |
8 | 261,94 TL | 2.095,51 TL |
9 | 234,58 TL | 2.111,24 TL |
10 | 212,72 TL | 2.127,16 TL |
11 | 194,69 TL | 2.141,55 TL |
12 | 180,09 TL | 2.161,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.007,96 TL | 2.015,91 TL |
3 | 677,60 TL | 2.032,79 TL |
4 | 513,42 TL | 2.053,70 TL |
5 | 412,50 TL | 2.062,52 TL |
6 | 345,48 TL | 2.072,88 TL |
7 | 298,62 TL | 2.090,33 TL |
8 | 261,94 TL | 2.095,51 TL |
9 | 234,58 TL | 2.111,24 TL |
10 | 212,72 TL | 2.127,16 TL |
11 | 194,69 TL | 2.141,55 TL |
12 | 180,09 TL | 2.161,11 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.