Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 1.936,74 TL |
İndirimli Fiyat (%39,8) | : | 1.166,23 TL Kazancınız 770,51 TL |
Havale / EFT | : | 1.131,24 TL |
Normal yüzler için ideal, geniş görüş açısı sunan, tempered camlı, renkli lensli ve yüksek kaliteli silikonlu bir maskedir.camlarda aynalama olduğu için balıkların gözleri görüp geri dönmeleri söz konusu olmaz.uzak mesafelerdeki balıkları daha net görme olanağı sağlar.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 00338 |
Marka | MARINSUB |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 612,85 TL | 1.225,71 TL |
3 | 411,99 TL | 1.235,97 TL |
4 | 312,17 TL | 1.248,68 TL |
5 | 250,81 TL | 1.254,05 TL |
6 | 210,06 TL | 1.260,34 TL |
7 | 181,57 TL | 1.270,96 TL |
8 | 159,26 TL | 1.274,11 TL |
9 | 142,63 TL | 1.283,67 TL |
10 | 129,33 TL | 1.293,35 TL |
11 | 118,37 TL | 1.302,10 TL |
12 | 109,50 TL | 1.313,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 612,85 TL | 1.225,71 TL |
3 | 411,99 TL | 1.235,97 TL |
4 | 312,17 TL | 1.248,68 TL |
5 | 250,81 TL | 1.254,05 TL |
6 | 210,06 TL | 1.260,34 TL |
7 | 181,57 TL | 1.270,96 TL |
8 | 159,26 TL | 1.274,11 TL |
9 | 142,63 TL | 1.283,67 TL |
10 | 129,33 TL | 1.293,35 TL |
11 | 118,37 TL | 1.302,10 TL |
12 | 109,50 TL | 1.313,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 612,85 TL | 1.225,71 TL |
3 | 411,99 TL | 1.235,97 TL |
4 | 312,17 TL | 1.248,68 TL |
5 | 250,81 TL | 1.254,05 TL |
6 | 210,06 TL | 1.260,34 TL |
7 | 181,57 TL | 1.270,96 TL |
8 | 159,26 TL | 1.274,11 TL |
9 | 142,63 TL | 1.283,67 TL |
10 | 129,33 TL | 1.293,35 TL |
11 | 118,37 TL | 1.302,10 TL |
12 | 109,25 TL | 1.310,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 612,85 TL | 1.225,71 TL |
3 | 411,99 TL | 1.235,97 TL |
4 | 312,17 TL | 1.248,68 TL |
5 | 250,81 TL | 1.254,05 TL |
6 | 210,06 TL | 1.260,34 TL |
7 | 181,57 TL | 1.270,96 TL |
8 | 159,26 TL | 1.274,11 TL |
9 | 142,63 TL | 1.283,67 TL |
10 | 129,33 TL | 1.293,35 TL |
11 | 118,37 TL | 1.302,10 TL |
12 | 109,50 TL | 1.313,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 612,85 TL | 1.225,71 TL |
3 | 411,99 TL | 1.235,97 TL |
4 | 312,17 TL | 1.248,68 TL |
5 | 250,81 TL | 1.254,05 TL |
6 | 210,06 TL | 1.260,34 TL |
7 | 181,57 TL | 1.270,96 TL |
8 | 159,26 TL | 1.274,11 TL |
9 | 142,63 TL | 1.283,67 TL |
10 | 129,33 TL | 1.293,35 TL |
11 | 118,37 TL | 1.302,10 TL |
12 | 109,50 TL | 1.313,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 612,85 TL | 1.225,71 TL |
3 | 411,99 TL | 1.235,97 TL |
4 | 312,17 TL | 1.248,68 TL |
5 | 250,81 TL | 1.254,05 TL |
6 | 210,06 TL | 1.260,34 TL |
7 | 181,57 TL | 1.270,96 TL |
8 | 159,26 TL | 1.274,11 TL |
9 | 142,63 TL | 1.283,67 TL |
10 | 129,33 TL | 1.293,35 TL |
11 | 118,37 TL | 1.302,10 TL |
12 | 109,50 TL | 1.313,99 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.