Fiyat | : | 1.964,89 TL |
İndirimli Fiyat (%37,9) | : | 1.219,27 TL Kazancınız 745,62 TL |
Havale / EFT | : | 1.182,69 TL |
Lemigo Spodniobuty 997
LEMIGO Ünlü Polonya markası
Tulum çizme model, %100 su geçirmez, vücuda tam oturur.
Balık ve Kara Avcıları, Doğa Fotoğrafçıları, Bağ-Bahçe İşlerinde, Arazide Çalışanlar İçin İdealdir.
Bu malzeme su geçirmez, soğukta sertleşmez, kimyasallardan etkilenmez yapıdadır.
Son derece Elastiktir.Çizme Tabanının Çivimsi Yapısı Sayesinde Kaymayı Önler.
Fileli özel astar
Uzun modeldir , daha derin uygulamalar için tasarlanmıştır
Kolay yıkanabilir, kir ve çamur tutmaz, koku yapmaz.
Lemigo Markalı Bütün Ürünlerimiz Memnuniyet Garantilidir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9686368 |
Marka | LEMIGO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 640,73 TL | 1.281,45 TL |
3 | 430,73 TL | 1.292,18 TL |
4 | 326,37 TL | 1.305,47 TL |
5 | 262,22 TL | 1.311,08 TL |
6 | 219,61 TL | 1.317,67 TL |
7 | 189,82 TL | 1.328,76 TL |
8 | 166,51 TL | 1.332,05 TL |
9 | 149,12 TL | 1.342,05 TL |
10 | 135,22 TL | 1.352,17 TL |
11 | 123,76 TL | 1.361,31 TL |
12 | 114,22 TL | 1.370,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 640,73 TL | 1.281,45 TL |
3 | 430,73 TL | 1.292,18 TL |
4 | 326,37 TL | 1.305,47 TL |
5 | 262,22 TL | 1.311,08 TL |
6 | 219,61 TL | 1.317,67 TL |
7 | 189,82 TL | 1.328,76 TL |
8 | 166,51 TL | 1.332,05 TL |
9 | 149,12 TL | 1.342,05 TL |
10 | 135,22 TL | 1.352,17 TL |
11 | 123,76 TL | 1.361,31 TL |
12 | 114,22 TL | 1.370,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 640,73 TL | 1.281,45 TL |
3 | 430,73 TL | 1.292,18 TL |
4 | 326,37 TL | 1.305,47 TL |
5 | 262,22 TL | 1.311,08 TL |
6 | 219,61 TL | 1.317,67 TL |
7 | 189,82 TL | 1.328,76 TL |
8 | 166,51 TL | 1.332,05 TL |
9 | 149,12 TL | 1.342,05 TL |
10 | 135,22 TL | 1.352,17 TL |
11 | 123,76 TL | 1.361,31 TL |
12 | 114,22 TL | 1.370,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 640,73 TL | 1.281,45 TL |
3 | 430,73 TL | 1.292,18 TL |
4 | 326,37 TL | 1.305,47 TL |
5 | 262,22 TL | 1.311,08 TL |
6 | 219,61 TL | 1.317,67 TL |
7 | 189,82 TL | 1.328,76 TL |
8 | 166,51 TL | 1.332,05 TL |
9 | 149,12 TL | 1.342,05 TL |
10 | 135,22 TL | 1.352,17 TL |
11 | 123,76 TL | 1.361,31 TL |
12 | 114,22 TL | 1.370,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 640,73 TL | 1.281,45 TL |
3 | 430,73 TL | 1.292,18 TL |
4 | 326,37 TL | 1.305,47 TL |
5 | 262,22 TL | 1.311,08 TL |
6 | 219,61 TL | 1.317,67 TL |
7 | 189,82 TL | 1.328,76 TL |
8 | 166,51 TL | 1.332,05 TL |
9 | 149,12 TL | 1.342,05 TL |
10 | 135,22 TL | 1.352,17 TL |
11 | 123,76 TL | 1.361,31 TL |
12 | 114,22 TL | 1.370,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 640,73 TL | 1.281,45 TL |
3 | 430,73 TL | 1.292,18 TL |
4 | 326,37 TL | 1.305,47 TL |
5 | 262,22 TL | 1.311,08 TL |
6 | 219,61 TL | 1.317,67 TL |
7 | 189,82 TL | 1.328,76 TL |
8 | 166,51 TL | 1.332,05 TL |
9 | 149,12 TL | 1.342,05 TL |
10 | 135,22 TL | 1.352,17 TL |
11 | 123,76 TL | 1.361,31 TL |
12 | 114,22 TL | 1.370,58 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.