Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Lemigo Spodniobuty 997
LEMIGO Ünlü Polonya markası
Tulum çizme model, %100 su geçirmez, vücuda tam oturur.
Balık ve Kara Avcıları, Doğa Fotoğrafçıları, Bağ-Bahçe İşlerinde, Arazide Çalışanlar İçin İdealdir.
Bu malzeme su geçirmez, soğukta sertleşmez, kimyasallardan etkilenmez yapıdadır.
Son derece Elastiktir.Çizme Tabanının Çivimsi Yapısı Sayesinde Kaymayı Önler.
Fileli özel astar
Uzun modeldir , daha derin uygulamalar için tasarlanmıştır
Kolay yıkanabilir, kir ve çamur tutmaz, koku yapmaz.
Lemigo Markalı Bütün Ürünlerimiz Memnuniyet Garantilidir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 96863680 |
Marka | LEMIGO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.689,16 TL | 3.378,32 TL |
3 | 1.135,54 TL | 3.406,61 TL |
4 | 860,41 TL | 3.441,65 TL |
5 | 691,29 TL | 3.456,43 TL |
6 | 578,97 TL | 3.473,79 TL |
7 | 500,43 TL | 3.503,04 TL |
8 | 438,97 TL | 3.511,72 TL |
9 | 393,12 TL | 3.538,08 TL |
10 | 356,48 TL | 3.564,76 TL |
11 | 326,26 TL | 3.588,87 TL |
12 | 301,80 TL | 3.621,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.689,16 TL | 3.378,32 TL |
3 | 1.135,54 TL | 3.406,61 TL |
4 | 860,41 TL | 3.441,65 TL |
5 | 691,29 TL | 3.456,43 TL |
6 | 578,97 TL | 3.473,79 TL |
7 | 500,43 TL | 3.503,04 TL |
8 | 438,97 TL | 3.511,72 TL |
9 | 393,12 TL | 3.538,08 TL |
10 | 356,48 TL | 3.564,76 TL |
11 | 326,26 TL | 3.588,87 TL |
12 | 301,80 TL | 3.621,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.689,16 TL | 3.378,32 TL |
3 | 1.135,54 TL | 3.406,61 TL |
4 | 860,41 TL | 3.441,65 TL |
5 | 691,29 TL | 3.456,43 TL |
6 | 578,97 TL | 3.473,79 TL |
7 | 500,43 TL | 3.503,04 TL |
8 | 438,97 TL | 3.511,72 TL |
9 | 393,12 TL | 3.538,08 TL |
10 | 356,48 TL | 3.564,76 TL |
11 | 326,26 TL | 3.588,87 TL |
12 | 301,11 TL | 3.613,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.689,16 TL | 3.378,32 TL |
3 | 1.135,54 TL | 3.406,61 TL |
4 | 860,41 TL | 3.441,65 TL |
5 | 691,29 TL | 3.456,43 TL |
6 | 578,97 TL | 3.473,79 TL |
7 | 500,43 TL | 3.503,04 TL |
8 | 438,97 TL | 3.511,72 TL |
9 | 393,12 TL | 3.538,08 TL |
10 | 356,48 TL | 3.564,76 TL |
11 | 326,26 TL | 3.588,87 TL |
12 | 301,80 TL | 3.621,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.689,16 TL | 3.378,32 TL |
3 | 1.135,54 TL | 3.406,61 TL |
4 | 860,41 TL | 3.441,65 TL |
5 | 691,29 TL | 3.456,43 TL |
6 | 578,97 TL | 3.473,79 TL |
7 | 500,43 TL | 3.503,04 TL |
8 | 438,97 TL | 3.511,72 TL |
9 | 393,12 TL | 3.538,08 TL |
10 | 356,48 TL | 3.564,76 TL |
11 | 326,26 TL | 3.588,87 TL |
12 | 301,80 TL | 3.621,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.689,16 TL | 3.378,32 TL |
3 | 1.135,54 TL | 3.406,61 TL |
4 | 860,41 TL | 3.441,65 TL |
5 | 691,29 TL | 3.456,43 TL |
6 | 578,97 TL | 3.473,79 TL |
7 | 500,43 TL | 3.503,04 TL |
8 | 438,97 TL | 3.511,72 TL |
9 | 393,12 TL | 3.538,08 TL |
10 | 356,48 TL | 3.564,76 TL |
11 | 326,26 TL | 3.588,87 TL |
12 | 301,80 TL | 3.621,65 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.