Fiyat | : | 233,90 TL |
Havale / EFT | : | 226,88 TL |
Kıyıdan atış yaparken az enerji harcayarak uzun mesefali atış yapmanızı sağlar.Özel saf karbon bir kamıştır.4.20 m uzunluğunda 100-200 gram kurşun atar değeri vardır.Uygun fiyatlı,kaliteli surf kamıştır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 99915 |
Marka | EFFE |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,91 TL | 245,83 TL |
3 | 82,63 TL | 247,89 TL |
4 | 62,61 TL | 250,44 TL |
5 | 50,30 TL | 251,51 TL |
6 | 42,13 TL | 252,78 TL |
7 | 36,41 TL | 254,90 TL |
8 | 31,94 TL | 255,54 TL |
9 | 28,61 TL | 257,45 TL |
10 | 25,94 TL | 259,40 TL |
11 | 23,74 TL | 261,15 TL |
12 | 21,91 TL | 262,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,91 TL | 245,83 TL |
3 | 82,63 TL | 247,89 TL |
4 | 62,61 TL | 250,44 TL |
5 | 50,30 TL | 251,51 TL |
6 | 42,13 TL | 252,78 TL |
7 | 36,41 TL | 254,90 TL |
8 | 31,94 TL | 255,54 TL |
9 | 28,61 TL | 257,45 TL |
10 | 25,94 TL | 259,40 TL |
11 | 23,74 TL | 261,15 TL |
12 | 21,91 TL | 262,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,91 TL | 245,83 TL |
3 | 82,63 TL | 247,89 TL |
4 | 62,61 TL | 250,44 TL |
5 | 50,30 TL | 251,51 TL |
6 | 42,13 TL | 252,78 TL |
7 | 36,41 TL | 254,90 TL |
8 | 31,94 TL | 255,54 TL |
9 | 28,61 TL | 257,45 TL |
10 | 25,94 TL | 259,40 TL |
11 | 23,74 TL | 261,15 TL |
12 | 21,91 TL | 262,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,91 TL | 245,83 TL |
3 | 82,63 TL | 247,89 TL |
4 | 62,61 TL | 250,44 TL |
5 | 50,30 TL | 251,51 TL |
6 | 42,13 TL | 252,78 TL |
7 | 36,41 TL | 254,90 TL |
8 | 31,94 TL | 255,54 TL |
9 | 28,61 TL | 257,45 TL |
10 | 25,94 TL | 259,40 TL |
11 | 23,74 TL | 261,15 TL |
12 | 21,91 TL | 262,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,91 TL | 245,83 TL |
3 | 82,63 TL | 247,89 TL |
4 | 62,61 TL | 250,44 TL |
5 | 50,30 TL | 251,51 TL |
6 | 42,13 TL | 252,78 TL |
7 | 36,41 TL | 254,90 TL |
8 | 31,94 TL | 255,54 TL |
9 | 28,61 TL | 257,45 TL |
10 | 25,94 TL | 259,40 TL |
11 | 23,74 TL | 261,15 TL |
12 | 21,91 TL | 262,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,91 TL | 245,83 TL |
3 | 82,63 TL | 247,89 TL |
4 | 62,61 TL | 250,44 TL |
5 | 50,30 TL | 251,51 TL |
6 | 42,13 TL | 252,78 TL |
7 | 36,41 TL | 254,90 TL |
8 | 31,94 TL | 255,54 TL |
9 | 28,61 TL | 257,45 TL |
10 | 25,94 TL | 259,40 TL |
11 | 23,74 TL | 261,15 TL |
12 | 21,91 TL | 262,93 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.