Fiyat | : | 279,19 TL |
Havale / EFT | : | 270,81 TL |
Kıyıdan atış yaparken az enerji harcayarak uzun mesefali atış yapmanızı sağlar.Özel saf karbon bir kamıştır.4.20 m uzunluğunda 100-200 gram kurşun atar değeri vardır.Uygun fiyatlı,kaliteli surf kamıştır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 99911 |
Marka | EFFE |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,71 TL | 293,43 TL |
3 | 98,63 TL | 295,89 TL |
4 | 74,73 TL | 298,93 TL |
5 | 60,04 TL | 300,21 TL |
6 | 50,29 TL | 301,72 TL |
7 | 43,47 TL | 304,26 TL |
8 | 38,13 TL | 305,02 TL |
9 | 34,14 TL | 307,30 TL |
10 | 30,96 TL | 309,62 TL |
11 | 28,34 TL | 311,72 TL |
12 | 26,15 TL | 313,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,71 TL | 293,43 TL |
3 | 98,63 TL | 295,89 TL |
4 | 74,73 TL | 298,93 TL |
5 | 60,04 TL | 300,21 TL |
6 | 50,29 TL | 301,72 TL |
7 | 43,47 TL | 304,26 TL |
8 | 38,13 TL | 305,02 TL |
9 | 34,14 TL | 307,30 TL |
10 | 30,96 TL | 309,62 TL |
11 | 28,34 TL | 311,72 TL |
12 | 26,15 TL | 313,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,71 TL | 293,43 TL |
3 | 98,63 TL | 295,89 TL |
4 | 74,73 TL | 298,93 TL |
5 | 60,04 TL | 300,21 TL |
6 | 50,29 TL | 301,72 TL |
7 | 43,47 TL | 304,26 TL |
8 | 38,13 TL | 305,02 TL |
9 | 34,14 TL | 307,30 TL |
10 | 30,96 TL | 309,62 TL |
11 | 28,34 TL | 311,72 TL |
12 | 26,15 TL | 313,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,71 TL | 293,43 TL |
3 | 98,63 TL | 295,89 TL |
4 | 74,73 TL | 298,93 TL |
5 | 60,04 TL | 300,21 TL |
6 | 50,29 TL | 301,72 TL |
7 | 43,47 TL | 304,26 TL |
8 | 38,13 TL | 305,02 TL |
9 | 34,14 TL | 307,30 TL |
10 | 30,96 TL | 309,62 TL |
11 | 28,34 TL | 311,72 TL |
12 | 26,15 TL | 313,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,71 TL | 293,43 TL |
3 | 98,63 TL | 295,89 TL |
4 | 74,73 TL | 298,93 TL |
5 | 60,04 TL | 300,21 TL |
6 | 50,29 TL | 301,72 TL |
7 | 43,47 TL | 304,26 TL |
8 | 38,13 TL | 305,02 TL |
9 | 34,14 TL | 307,30 TL |
10 | 30,96 TL | 309,62 TL |
11 | 28,34 TL | 311,72 TL |
12 | 26,15 TL | 313,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,71 TL | 293,43 TL |
3 | 98,63 TL | 295,89 TL |
4 | 74,73 TL | 298,93 TL |
5 | 60,04 TL | 300,21 TL |
6 | 50,29 TL | 301,72 TL |
7 | 43,47 TL | 304,26 TL |
8 | 38,13 TL | 305,02 TL |
9 | 34,14 TL | 307,30 TL |
10 | 30,96 TL | 309,62 TL |
11 | 28,34 TL | 311,72 TL |
12 | 26,15 TL | 313,84 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.