Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Koku yapmayan kayak botuna özel olarak üretilmiş kayak çorabı
Çorap
Destekli topuk ve burun - düz dikiş.
% 5 İpek
% 47 Polyester
% 46 Naylon
% 2 Polyamid
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9684767 |
Marka | DYNASTAR |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 418,54 TL | 837,08 TL |
3 | 284,24 TL | 852,73 TL |
4 | 219,05 TL | 876,20 TL |
5 | 178,37 TL | 891,84 TL |
6 | 151,25 TL | 907,49 TL |
7 | 131,88 TL | 923,14 TL |
8 | 117,35 TL | 938,78 TL |
9 | 106,05 TL | 954,43 TL |
10 | 97,01 TL | 970,08 TL |
11 | 89,61 TL | 985,72 TL |
12 | 83,45 TL | 1.001,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 418,54 TL | 837,08 TL |
3 | 284,24 TL | 852,73 TL |
4 | 219,05 TL | 876,20 TL |
5 | 178,37 TL | 891,84 TL |
6 | 151,25 TL | 907,49 TL |
7 | 131,88 TL | 923,14 TL |
8 | 117,35 TL | 938,78 TL |
9 | 106,05 TL | 954,43 TL |
10 | 97,01 TL | 970,08 TL |
11 | 89,61 TL | 985,72 TL |
12 | 83,45 TL | 1.001,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 418,54 TL | 837,08 TL |
3 | 284,24 TL | 852,73 TL |
4 | 219,05 TL | 876,20 TL |
5 | 178,37 TL | 891,84 TL |
6 | 151,25 TL | 907,49 TL |
7 | 131,88 TL | 923,14 TL |
8 | 117,35 TL | 938,78 TL |
9 | 106,05 TL | 954,43 TL |
10 | 97,01 TL | 970,08 TL |
11 | 89,61 TL | 985,72 TL |
12 | 82,14 TL | 985,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 418,54 TL | 837,08 TL |
3 | 284,24 TL | 852,73 TL |
4 | 219,05 TL | 876,20 TL |
5 | 178,37 TL | 891,84 TL |
6 | 151,25 TL | 907,49 TL |
7 | 131,88 TL | 923,14 TL |
8 | 117,35 TL | 938,78 TL |
9 | 106,05 TL | 954,43 TL |
10 | 97,01 TL | 970,08 TL |
11 | 89,61 TL | 985,72 TL |
12 | 82,14 TL | 985,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 418,54 TL | 837,08 TL |
3 | 284,24 TL | 852,73 TL |
4 | 219,05 TL | 876,20 TL |
5 | 178,37 TL | 891,84 TL |
6 | 151,25 TL | 907,49 TL |
7 | 131,88 TL | 923,14 TL |
8 | 117,35 TL | 938,78 TL |
9 | 106,05 TL | 954,43 TL |
10 | 97,01 TL | 970,08 TL |
11 | 89,61 TL | 985,72 TL |
12 | 83,45 TL | 1.001,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 418,54 TL | 837,08 TL |
3 | 284,24 TL | 852,73 TL |
4 | 219,05 TL | 876,20 TL |
5 | 178,37 TL | 891,84 TL |
6 | 151,25 TL | 907,49 TL |
7 | 131,88 TL | 923,14 TL |
8 | 117,35 TL | 938,78 TL |
9 | 106,05 TL | 954,43 TL |
10 | 97,01 TL | 970,08 TL |
11 | 89,61 TL | 985,72 TL |
12 | 83,45 TL | 1.001,37 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.