Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 2.888,93 TL |
İndirimli Fiyat (%2,5) | : | 2.816,10 TL Kazancınız 72,83 TL |
Havale / EFT | : | 2.759,78 TL |
DAN-FENDER HEAVY DUTY SOSİS TİPİ USTURMAÇALAR
TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU
Model | 520 | 623 | 822 | 827 | 839 | 1025 | 1035 | 1232 | 1242 | 1550 | 2255 |
Çap (mm) | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 380 | 550 |
Boy (mm) | 540 | 645 | 635 | 765 | 1055 | 700 | 940 | 880 | 1130 | 1370 | 1465 |
Yüzdürme (kg) | 5 | 6,5 | 14 | 23 | 34 | 29 | 39 | 43 | 55 | 116 | 215 |
Göz Çapı (mm) | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 |
Uygun Tekne (m) | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 9 | 7 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 14 - 18 | 14 - 18 | 18 üstü | 18 üstü |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 082163 |
Marka | DAN-FENDER |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.506,61 TL | 3.013,23 TL |
3 | 1.023,18 TL | 3.069,55 TL |
4 | 788,51 TL | 3.154,03 TL |
5 | 642,07 TL | 3.210,35 TL |
6 | 544,45 TL | 3.266,68 TL |
7 | 474,71 TL | 3.323,00 TL |
8 | 422,42 TL | 3.379,32 TL |
9 | 381,74 TL | 3.435,64 TL |
10 | 349,20 TL | 3.491,96 TL |
11 | 322,57 TL | 3.548,29 TL |
12 | 300,38 TL | 3.604,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.506,61 TL | 3.013,23 TL |
3 | 1.023,18 TL | 3.069,55 TL |
4 | 788,51 TL | 3.154,03 TL |
5 | 642,07 TL | 3.210,35 TL |
6 | 544,45 TL | 3.266,68 TL |
7 | 474,71 TL | 3.323,00 TL |
8 | 422,42 TL | 3.379,32 TL |
9 | 381,74 TL | 3.435,64 TL |
10 | 349,20 TL | 3.491,96 TL |
11 | 322,57 TL | 3.548,29 TL |
12 | 300,38 TL | 3.604,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.506,61 TL | 3.013,23 TL |
3 | 1.023,18 TL | 3.069,55 TL |
4 | 788,51 TL | 3.154,03 TL |
5 | 642,07 TL | 3.210,35 TL |
6 | 544,45 TL | 3.266,68 TL |
7 | 474,71 TL | 3.323,00 TL |
8 | 422,42 TL | 3.379,32 TL |
9 | 381,74 TL | 3.435,64 TL |
10 | 349,20 TL | 3.491,96 TL |
11 | 322,57 TL | 3.548,29 TL |
12 | 295,69 TL | 3.548,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.506,61 TL | 3.013,23 TL |
3 | 1.023,18 TL | 3.069,55 TL |
4 | 788,51 TL | 3.154,03 TL |
5 | 642,07 TL | 3.210,35 TL |
6 | 544,45 TL | 3.266,68 TL |
7 | 474,71 TL | 3.323,00 TL |
8 | 422,42 TL | 3.379,32 TL |
9 | 381,74 TL | 3.435,64 TL |
10 | 349,20 TL | 3.491,96 TL |
11 | 322,57 TL | 3.548,29 TL |
12 | 295,69 TL | 3.548,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.506,61 TL | 3.013,23 TL |
3 | 1.023,18 TL | 3.069,55 TL |
4 | 788,51 TL | 3.154,03 TL |
5 | 642,07 TL | 3.210,35 TL |
6 | 544,45 TL | 3.266,68 TL |
7 | 474,71 TL | 3.323,00 TL |
8 | 422,42 TL | 3.379,32 TL |
9 | 381,74 TL | 3.435,64 TL |
10 | 349,20 TL | 3.491,96 TL |
11 | 322,57 TL | 3.548,29 TL |
12 | 300,38 TL | 3.604,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.506,61 TL | 3.013,23 TL |
3 | 1.023,18 TL | 3.069,55 TL |
4 | 788,51 TL | 3.154,03 TL |
5 | 642,07 TL | 3.210,35 TL |
6 | 544,45 TL | 3.266,68 TL |
7 | 474,71 TL | 3.323,00 TL |
8 | 422,42 TL | 3.379,32 TL |
9 | 381,74 TL | 3.435,64 TL |
10 | 349,20 TL | 3.491,96 TL |
11 | 322,57 TL | 3.548,29 TL |
12 | 300,38 TL | 3.604,61 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.