



Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Daiwa Sweepfire 210cm 10-30gr Olta Kamışı
Ürün Özellikleri:
Çok yönlü atış setleri. Süpürme çubuğu, düz geçme, kompozit. Yüksek yoğunluklu EVA köpük.
DF makara, ön çekme, 1 yatak, alüminyum makara ve Twist Buster, Gyro Spin, Digigear ve ABS teknolojileri ile donatılmıştır.
Teknik Özellikleri:
|
Üretici Kodu |
SW21BF |
|
Kamış Uzunluğu |
210cm |
|
Parça Sayısı |
2 |
|
Kapalı Uzunluk |
108CM |
|
Ağırlık gr |
138GR |
|
Halka Sayısı |
6 |
|
Aksiyon gr |
10-30GR |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 081928 |
| Marka | DAIWA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 662,33 TL | 1.324,66 TL |
| 3 | 449,81 TL | 1.349,42 TL |
| 4 | 346,64 TL | 1.386,56 TL |
| 5 | 282,26 TL | 1.411,32 TL |
| 6 | 239,35 TL | 1.436,08 TL |
| 7 | 208,69 TL | 1.460,84 TL |
| 8 | 185,70 TL | 1.485,60 TL |
| 9 | 167,82 TL | 1.510,36 TL |
| 10 | 153,51 TL | 1.535,12 TL |
| 11 | 141,81 TL | 1.559,88 TL |
| 12 | 132,05 TL | 1.584,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 662,33 TL | 1.324,66 TL |
| 3 | 449,81 TL | 1.349,42 TL |
| 4 | 346,64 TL | 1.386,56 TL |
| 5 | 282,26 TL | 1.411,32 TL |
| 6 | 239,35 TL | 1.436,08 TL |
| 7 | 208,69 TL | 1.460,84 TL |
| 8 | 185,70 TL | 1.485,60 TL |
| 9 | 167,82 TL | 1.510,36 TL |
| 10 | 153,51 TL | 1.535,12 TL |
| 11 | 141,81 TL | 1.559,88 TL |
| 12 | 132,05 TL | 1.584,64 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 662,33 TL | 1.324,66 TL |
| 3 | 449,81 TL | 1.349,42 TL |
| 4 | 346,64 TL | 1.386,56 TL |
| 5 | 282,26 TL | 1.411,32 TL |
| 6 | 239,35 TL | 1.436,08 TL |
| 7 | 208,69 TL | 1.460,84 TL |
| 8 | 185,70 TL | 1.485,60 TL |
| 9 | 167,82 TL | 1.510,36 TL |
| 10 | 153,51 TL | 1.535,12 TL |
| 11 | 141,81 TL | 1.559,88 TL |
| 12 | 129,99 TL | 1.559,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 662,33 TL | 1.324,66 TL |
| 3 | 449,81 TL | 1.349,42 TL |
| 4 | 346,64 TL | 1.386,56 TL |
| 5 | 282,26 TL | 1.411,32 TL |
| 6 | 239,35 TL | 1.436,08 TL |
| 7 | 208,69 TL | 1.460,84 TL |
| 8 | 185,70 TL | 1.485,60 TL |
| 9 | 167,82 TL | 1.510,36 TL |
| 10 | 153,51 TL | 1.535,12 TL |
| 11 | 141,81 TL | 1.559,88 TL |
| 12 | 129,99 TL | 1.559,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 662,33 TL | 1.324,66 TL |
| 3 | 449,81 TL | 1.349,42 TL |
| 4 | 346,64 TL | 1.386,56 TL |
| 5 | 282,26 TL | 1.411,32 TL |
| 6 | 239,35 TL | 1.436,08 TL |
| 7 | 208,69 TL | 1.460,84 TL |
| 8 | 185,70 TL | 1.485,60 TL |
| 9 | 167,82 TL | 1.510,36 TL |
| 10 | 153,51 TL | 1.535,12 TL |
| 11 | 141,81 TL | 1.559,88 TL |
| 12 | 132,05 TL | 1.584,64 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
