Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Model
|
Boy (cm)
|
Kapalı Boy (cm)
|
Atar (gr)
|
Parça Sayısı
|
Ağırlık (gr)
|
Halka Sayısı
|
SEPL121MAF
|
121
|
121
|
50-100
|
1+1
|
280
|
7
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 084097 |
Marka | DAIWA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 474,52 TL | 949,04 TL |
3 | 322,26 TL | 966,78 TL |
4 | 248,35 TL | 993,38 TL |
5 | 202,22 TL | 1.011,12 TL |
6 | 171,48 TL | 1.028,86 TL |
7 | 149,51 TL | 1.046,60 TL |
8 | 133,04 TL | 1.064,34 TL |
9 | 120,23 TL | 1.082,08 TL |
10 | 109,98 TL | 1.099,82 TL |
11 | 101,60 TL | 1.117,56 TL |
12 | 94,61 TL | 1.135,30 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 474,52 TL | 949,04 TL |
3 | 322,26 TL | 966,78 TL |
4 | 248,35 TL | 993,38 TL |
5 | 202,22 TL | 1.011,12 TL |
6 | 171,48 TL | 1.028,86 TL |
7 | 149,51 TL | 1.046,60 TL |
8 | 133,04 TL | 1.064,34 TL |
9 | 120,23 TL | 1.082,08 TL |
10 | 109,98 TL | 1.099,82 TL |
11 | 101,60 TL | 1.117,56 TL |
12 | 94,61 TL | 1.135,30 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 474,52 TL | 949,04 TL |
3 | 322,26 TL | 966,78 TL |
4 | 248,35 TL | 993,38 TL |
5 | 202,22 TL | 1.011,12 TL |
6 | 171,48 TL | 1.028,86 TL |
7 | 149,51 TL | 1.046,60 TL |
8 | 133,04 TL | 1.064,34 TL |
9 | 120,23 TL | 1.082,08 TL |
10 | 109,98 TL | 1.099,82 TL |
11 | 101,60 TL | 1.117,56 TL |
12 | 93,13 TL | 1.117,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 474,52 TL | 949,04 TL |
3 | 322,26 TL | 966,78 TL |
4 | 248,35 TL | 993,38 TL |
5 | 202,22 TL | 1.011,12 TL |
6 | 171,48 TL | 1.028,86 TL |
7 | 149,51 TL | 1.046,60 TL |
8 | 133,04 TL | 1.064,34 TL |
9 | 120,23 TL | 1.082,08 TL |
10 | 109,98 TL | 1.099,82 TL |
11 | 101,60 TL | 1.117,56 TL |
12 | 93,13 TL | 1.117,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 474,52 TL | 949,04 TL |
3 | 322,26 TL | 966,78 TL |
4 | 248,35 TL | 993,38 TL |
5 | 202,22 TL | 1.011,12 TL |
6 | 171,48 TL | 1.028,86 TL |
7 | 149,51 TL | 1.046,60 TL |
8 | 133,04 TL | 1.064,34 TL |
9 | 120,23 TL | 1.082,08 TL |
10 | 109,98 TL | 1.099,82 TL |
11 | 101,60 TL | 1.117,56 TL |
12 | 94,61 TL | 1.135,30 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 474,52 TL | 949,04 TL |
3 | 322,26 TL | 966,78 TL |
4 | 248,35 TL | 993,38 TL |
5 | 202,22 TL | 1.011,12 TL |
6 | 171,48 TL | 1.028,86 TL |
7 | 149,51 TL | 1.046,60 TL |
8 | 133,04 TL | 1.064,34 TL |
9 | 120,23 TL | 1.082,08 TL |
10 | 109,98 TL | 1.099,82 TL |
11 | 101,60 TL | 1.117,56 TL |
12 | 94,61 TL | 1.135,30 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.