Fiyat | : | 572,40 TL |
Havale / EFT | : | 555,23 TL |
Dişli aksamı özel sertleştirilmiş sarı malzemedendir. Aluminyum makaralı. Kolay katlanabilir çevirme kolu Sertleştirilmiş dayanıklı plastik kol topuzu Önden kalama Derin makara yüksek misina kapasitesi
0.20mm/460m 0.25mm/370m - 0.30mm/320m - 0.40mm/240m - 0.45mm/420m - 0.50mm/340m - 0.55mm/290m - 0.65mm/220m
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 99764 |
Marka | DAIWA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 300,80 TL | 601,59 TL |
3 | 202,21 TL | 606,63 TL |
4 | 153,22 TL | 612,87 TL |
5 | 123,10 TL | 615,50 TL |
6 | 103,10 TL | 618,59 TL |
7 | 89,11 TL | 623,80 TL |
8 | 78,17 TL | 625,35 TL |
9 | 70,00 TL | 630,04 TL |
10 | 63,48 TL | 634,79 TL |
11 | 58,10 TL | 639,08 TL |
12 | 53,62 TL | 643,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 300,80 TL | 601,59 TL |
3 | 202,21 TL | 606,63 TL |
4 | 153,22 TL | 612,87 TL |
5 | 123,10 TL | 615,50 TL |
6 | 103,10 TL | 618,59 TL |
7 | 89,11 TL | 623,80 TL |
8 | 78,17 TL | 625,35 TL |
9 | 70,00 TL | 630,04 TL |
10 | 63,48 TL | 634,79 TL |
11 | 58,10 TL | 639,08 TL |
12 | 53,62 TL | 643,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 300,80 TL | 601,59 TL |
3 | 202,21 TL | 606,63 TL |
4 | 153,22 TL | 612,87 TL |
5 | 123,10 TL | 615,50 TL |
6 | 103,10 TL | 618,59 TL |
7 | 89,11 TL | 623,80 TL |
8 | 78,17 TL | 625,35 TL |
9 | 70,00 TL | 630,04 TL |
10 | 63,48 TL | 634,79 TL |
11 | 58,10 TL | 639,08 TL |
12 | 53,62 TL | 643,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 300,80 TL | 601,59 TL |
3 | 202,21 TL | 606,63 TL |
4 | 153,22 TL | 612,87 TL |
5 | 123,10 TL | 615,50 TL |
6 | 103,10 TL | 618,59 TL |
7 | 89,11 TL | 623,80 TL |
8 | 78,17 TL | 625,35 TL |
9 | 70,00 TL | 630,04 TL |
10 | 63,48 TL | 634,79 TL |
11 | 58,10 TL | 639,08 TL |
12 | 53,62 TL | 643,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 300,80 TL | 601,59 TL |
3 | 202,21 TL | 606,63 TL |
4 | 153,22 TL | 612,87 TL |
5 | 123,10 TL | 615,50 TL |
6 | 103,10 TL | 618,59 TL |
7 | 89,11 TL | 623,80 TL |
8 | 78,17 TL | 625,35 TL |
9 | 70,00 TL | 630,04 TL |
10 | 63,48 TL | 634,79 TL |
11 | 58,10 TL | 639,08 TL |
12 | 53,62 TL | 643,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 300,80 TL | 601,59 TL |
3 | 202,21 TL | 606,63 TL |
4 | 153,22 TL | 612,87 TL |
5 | 123,10 TL | 615,50 TL |
6 | 103,10 TL | 618,59 TL |
7 | 89,11 TL | 623,80 TL |
8 | 78,17 TL | 625,35 TL |
9 | 70,00 TL | 630,04 TL |
10 | 63,48 TL | 634,79 TL |
11 | 58,10 TL | 639,08 TL |
12 | 53,62 TL | 643,43 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.