Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Model
|
Devir
|
Ağırlık (gr)
|
Sarım
|
Bilye
|
Kapasite
|
Çeker
|
FUEGO2000SH
|
6.0:1
|
230gr
|
81cm
|
7+1
|
100m/0,28mm
|
2kg
|
FUEGO2500SH
|
6.0:1
|
260gr
|
90cm
|
7+1
|
155m/0,28mm
|
4kg
|
FUEGO3000SH
|
5.6:1
|
300gr
|
95cm
|
7+1
|
185m/0,30mm
|
6kg
|
FUEGO3500SH
|
5.7:1
|
390gr
|
101cm
|
7+1
|
240m/0,32mm
|
6kg
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 084123 |
Marka | DAIWA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.195,59 TL | 6.391,17 TL |
3 | 2.170,21 TL | 6.510,64 TL |
4 | 1.672,46 TL | 6.689,83 TL |
5 | 1.361,86 TL | 6.809,29 TL |
6 | 1.154,79 TL | 6.928,75 TL |
7 | 1.006,89 TL | 7.048,21 TL |
8 | 895,96 TL | 7.167,67 TL |
9 | 809,68 TL | 7.287,13 TL |
10 | 740,66 TL | 7.406,59 TL |
11 | 684,19 TL | 7.526,06 TL |
12 | 637,13 TL | 7.645,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.195,59 TL | 6.391,17 TL |
3 | 2.170,21 TL | 6.510,64 TL |
4 | 1.672,46 TL | 6.689,83 TL |
5 | 1.361,86 TL | 6.809,29 TL |
6 | 1.154,79 TL | 6.928,75 TL |
7 | 1.006,89 TL | 7.048,21 TL |
8 | 895,96 TL | 7.167,67 TL |
9 | 809,68 TL | 7.287,13 TL |
10 | 740,66 TL | 7.406,59 TL |
11 | 684,19 TL | 7.526,06 TL |
12 | 637,13 TL | 7.645,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.195,59 TL | 6.391,17 TL |
3 | 2.170,21 TL | 6.510,64 TL |
4 | 1.672,46 TL | 6.689,83 TL |
5 | 1.361,86 TL | 6.809,29 TL |
6 | 1.154,79 TL | 6.928,75 TL |
7 | 1.006,89 TL | 7.048,21 TL |
8 | 895,96 TL | 7.167,67 TL |
9 | 809,68 TL | 7.287,13 TL |
10 | 740,66 TL | 7.406,59 TL |
11 | 684,19 TL | 7.526,06 TL |
12 | 627,17 TL | 7.526,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.195,59 TL | 6.391,17 TL |
3 | 2.170,21 TL | 6.510,64 TL |
4 | 1.672,46 TL | 6.689,83 TL |
5 | 1.361,86 TL | 6.809,29 TL |
6 | 1.154,79 TL | 6.928,75 TL |
7 | 1.006,89 TL | 7.048,21 TL |
8 | 895,96 TL | 7.167,67 TL |
9 | 809,68 TL | 7.287,13 TL |
10 | 740,66 TL | 7.406,59 TL |
11 | 684,19 TL | 7.526,06 TL |
12 | 627,17 TL | 7.526,06 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.195,59 TL | 6.391,17 TL |
3 | 2.170,21 TL | 6.510,64 TL |
4 | 1.672,46 TL | 6.689,83 TL |
5 | 1.361,86 TL | 6.809,29 TL |
6 | 1.154,79 TL | 6.928,75 TL |
7 | 1.006,89 TL | 7.048,21 TL |
8 | 895,96 TL | 7.167,67 TL |
9 | 809,68 TL | 7.287,13 TL |
10 | 740,66 TL | 7.406,59 TL |
11 | 684,19 TL | 7.526,06 TL |
12 | 637,13 TL | 7.645,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.195,59 TL | 6.391,17 TL |
3 | 2.170,21 TL | 6.510,64 TL |
4 | 1.672,46 TL | 6.689,83 TL |
5 | 1.361,86 TL | 6.809,29 TL |
6 | 1.154,79 TL | 6.928,75 TL |
7 | 1.006,89 TL | 7.048,21 TL |
8 | 895,96 TL | 7.167,67 TL |
9 | 809,68 TL | 7.287,13 TL |
10 | 740,66 TL | 7.406,59 TL |
11 | 684,19 TL | 7.526,06 TL |
12 | 637,13 TL | 7.645,52 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.