Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 10.111,33 TL |
Havale / EFT | : | 9.909,10 TL |
50'lik ortaboy makine, 5 rulmanlı, 4,8:1 devir oranı, 0.35/345mt misina kapasiteli, Aluminyum makara, aluminyum yedek makara, 470gr ağırlıkta, Ağır işleri ona bırakın, her türlü balık avında kullanmak üzere sağlam bir makine arayanlara öneriyoruz |
0,40mm/240mt misina kapasitesi. Daiwa kalitesinde ve sağlamlığında güvenilir bir genal kullanım makinesidir. Korozyona karşı özel dayanıklılıkta rulmanlar kullanılmıştır. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 99751 |
Marka | DAIWA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.409,56 TL | 10.819,12 TL |
3 | 3.673,78 TL | 11.021,35 TL |
4 | 2.831,17 TL | 11.324,69 TL |
5 | 2.305,38 TL | 11.526,92 TL |
6 | 1.954,86 TL | 11.729,14 TL |
7 | 1.704,48 TL | 11.931,37 TL |
8 | 1.516,70 TL | 12.133,60 TL |
9 | 1.370,65 TL | 12.335,82 TL |
10 | 1.253,80 TL | 12.538,05 TL |
11 | 1.158,21 TL | 12.740,28 TL |
12 | 1.078,54 TL | 12.942,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.409,56 TL | 10.819,12 TL |
3 | 3.673,78 TL | 11.021,35 TL |
4 | 2.831,17 TL | 11.324,69 TL |
5 | 2.305,38 TL | 11.526,92 TL |
6 | 1.954,86 TL | 11.729,14 TL |
7 | 1.704,48 TL | 11.931,37 TL |
8 | 1.516,70 TL | 12.133,60 TL |
9 | 1.370,65 TL | 12.335,82 TL |
10 | 1.253,80 TL | 12.538,05 TL |
11 | 1.158,21 TL | 12.740,28 TL |
12 | 1.078,54 TL | 12.942,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.409,56 TL | 10.819,12 TL |
3 | 3.673,78 TL | 11.021,35 TL |
4 | 2.831,17 TL | 11.324,69 TL |
5 | 2.305,38 TL | 11.526,92 TL |
6 | 1.954,86 TL | 11.729,14 TL |
7 | 1.704,48 TL | 11.931,37 TL |
8 | 1.516,70 TL | 12.133,60 TL |
9 | 1.370,65 TL | 12.335,82 TL |
10 | 1.253,80 TL | 12.538,05 TL |
11 | 1.158,21 TL | 12.740,28 TL |
12 | 1.061,69 TL | 12.740,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.409,56 TL | 10.819,12 TL |
3 | 3.673,78 TL | 11.021,35 TL |
4 | 2.831,17 TL | 11.324,69 TL |
5 | 2.305,38 TL | 11.526,92 TL |
6 | 1.954,86 TL | 11.729,14 TL |
7 | 1.704,48 TL | 11.931,37 TL |
8 | 1.516,70 TL | 12.133,60 TL |
9 | 1.370,65 TL | 12.335,82 TL |
10 | 1.253,80 TL | 12.538,05 TL |
11 | 1.158,21 TL | 12.740,28 TL |
12 | 1.061,69 TL | 12.740,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.409,56 TL | 10.819,12 TL |
3 | 3.673,78 TL | 11.021,35 TL |
4 | 2.831,17 TL | 11.324,69 TL |
5 | 2.305,38 TL | 11.526,92 TL |
6 | 1.954,86 TL | 11.729,14 TL |
7 | 1.704,48 TL | 11.931,37 TL |
8 | 1.516,70 TL | 12.133,60 TL |
9 | 1.370,65 TL | 12.335,82 TL |
10 | 1.253,80 TL | 12.538,05 TL |
11 | 1.158,21 TL | 12.740,28 TL |
12 | 1.078,54 TL | 12.942,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.409,56 TL | 10.819,12 TL |
3 | 3.673,78 TL | 11.021,35 TL |
4 | 2.831,17 TL | 11.324,69 TL |
5 | 2.305,38 TL | 11.526,92 TL |
6 | 1.954,86 TL | 11.729,14 TL |
7 | 1.704,48 TL | 11.931,37 TL |
8 | 1.516,70 TL | 12.133,60 TL |
9 | 1.370,65 TL | 12.335,82 TL |
10 | 1.253,80 TL | 12.538,05 TL |
11 | 1.158,21 TL | 12.740,28 TL |
12 | 1.078,54 TL | 12.942,50 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.