



Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 12.912,28 TL |
| Havale / EFT | : | 12.654,03 TL |
| 50'lik ortaboy makine, 5 rulmanlı, 4,8:1 devir oranı, 0.35/345mt misina kapasiteli, Aluminyum makara, aluminyum yedek makara, 470gr ağırlıkta, Ağır işleri ona bırakın, her türlü balık avında kullanmak üzere sağlam bir makine arayanlara öneriyoruz |
|
0,40mm/240mt misina kapasitesi. Daiwa kalitesinde ve sağlamlığında güvenilir bir genal kullanım makinesidir. Korozyona karşı özel dayanıklılıkta rulmanlar kullanılmıştır. |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 99751 |
| Marka | DAIWA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.908,07 TL | 13.816,14 TL |
| 3 | 4.691,46 TL | 14.074,39 TL |
| 4 | 3.615,44 TL | 14.461,75 TL |
| 5 | 2.944,00 TL | 14.720,00 TL |
| 6 | 2.496,37 TL | 14.978,24 TL |
| 7 | 2.176,64 TL | 15.236,49 TL |
| 8 | 1.936,84 TL | 15.494,74 TL |
| 9 | 1.750,33 TL | 15.752,98 TL |
| 10 | 1.601,12 TL | 16.011,23 TL |
| 11 | 1.479,04 TL | 16.269,47 TL |
| 12 | 1.377,31 TL | 16.527,72 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.908,07 TL | 13.816,14 TL |
| 3 | 4.691,46 TL | 14.074,39 TL |
| 4 | 3.615,44 TL | 14.461,75 TL |
| 5 | 2.944,00 TL | 14.720,00 TL |
| 6 | 2.496,37 TL | 14.978,24 TL |
| 7 | 2.176,64 TL | 15.236,49 TL |
| 8 | 1.936,84 TL | 15.494,74 TL |
| 9 | 1.750,33 TL | 15.752,98 TL |
| 10 | 1.601,12 TL | 16.011,23 TL |
| 11 | 1.479,04 TL | 16.269,47 TL |
| 12 | 1.377,31 TL | 16.527,72 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.908,07 TL | 13.816,14 TL |
| 3 | 4.691,46 TL | 14.074,39 TL |
| 4 | 3.615,44 TL | 14.461,75 TL |
| 5 | 2.944,00 TL | 14.720,00 TL |
| 6 | 2.496,37 TL | 14.978,24 TL |
| 7 | 2.176,64 TL | 15.236,49 TL |
| 8 | 1.936,84 TL | 15.494,74 TL |
| 9 | 1.750,33 TL | 15.752,98 TL |
| 10 | 1.601,12 TL | 16.011,23 TL |
| 11 | 1.479,04 TL | 16.269,47 TL |
| 12 | 1.355,79 TL | 16.269,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.908,07 TL | 13.816,14 TL |
| 3 | 4.691,46 TL | 14.074,39 TL |
| 4 | 3.615,44 TL | 14.461,75 TL |
| 5 | 2.944,00 TL | 14.720,00 TL |
| 6 | 2.496,37 TL | 14.978,24 TL |
| 7 | 2.176,64 TL | 15.236,49 TL |
| 8 | 1.936,84 TL | 15.494,74 TL |
| 9 | 1.750,33 TL | 15.752,98 TL |
| 10 | 1.601,12 TL | 16.011,23 TL |
| 11 | 1.479,04 TL | 16.269,47 TL |
| 12 | 1.355,79 TL | 16.269,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.908,07 TL | 13.816,14 TL |
| 3 | 4.691,46 TL | 14.074,39 TL |
| 4 | 3.615,44 TL | 14.461,75 TL |
| 5 | 2.944,00 TL | 14.720,00 TL |
| 6 | 2.496,37 TL | 14.978,24 TL |
| 7 | 2.176,64 TL | 15.236,49 TL |
| 8 | 1.936,84 TL | 15.494,74 TL |
| 9 | 1.750,33 TL | 15.752,98 TL |
| 10 | 1.601,12 TL | 16.011,23 TL |
| 11 | 1.479,04 TL | 16.269,47 TL |
| 12 | 1.377,31 TL | 16.527,72 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
