Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 4.425,26 TL |
İndirimli Fiyat (%36,5) | : | 2.811,55 TL Kazancınız 1.613,71 TL |
Havale / EFT | : | 2.755,32 TL |
3 rulmanlı, 1.5:1 devir, 350gr, önden kalama, Daiwa'nın efsane modeli, evladiyelik makine isteyenlere
MODEL | DEVİR | BİLYE | GRAM | MİSİNA KAPASİTE |
BG 15 | 1.5:1 | 3 | 353 | 0.30-175M / 0.35-135M |
BG 20 | 1.4:8 | 3 | 510 | 0.30-320M / 0.35-250M |
BG 30 | 1.4:8 | 3 | 550 | 0.35-300M / 0.40-230M |
BG 60 | 3@ |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 99739 |
Marka | DAIWA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.504,18 TL | 3.008,36 TL |
3 | 1.021,53 TL | 3.064,59 TL |
4 | 787,23 TL | 3.148,94 TL |
5 | 641,03 TL | 3.205,17 TL |
6 | 543,57 TL | 3.261,40 TL |
7 | 473,95 TL | 3.317,63 TL |
8 | 421,73 TL | 3.373,86 TL |
9 | 381,12 TL | 3.430,09 TL |
10 | 348,63 TL | 3.486,32 TL |
11 | 322,05 TL | 3.542,55 TL |
12 | 299,90 TL | 3.598,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.504,18 TL | 3.008,36 TL |
3 | 1.021,53 TL | 3.064,59 TL |
4 | 787,23 TL | 3.148,94 TL |
5 | 641,03 TL | 3.205,17 TL |
6 | 543,57 TL | 3.261,40 TL |
7 | 473,95 TL | 3.317,63 TL |
8 | 421,73 TL | 3.373,86 TL |
9 | 381,12 TL | 3.430,09 TL |
10 | 348,63 TL | 3.486,32 TL |
11 | 322,05 TL | 3.542,55 TL |
12 | 299,90 TL | 3.598,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.504,18 TL | 3.008,36 TL |
3 | 1.021,53 TL | 3.064,59 TL |
4 | 787,23 TL | 3.148,94 TL |
5 | 641,03 TL | 3.205,17 TL |
6 | 543,57 TL | 3.261,40 TL |
7 | 473,95 TL | 3.317,63 TL |
8 | 421,73 TL | 3.373,86 TL |
9 | 381,12 TL | 3.430,09 TL |
10 | 348,63 TL | 3.486,32 TL |
11 | 322,05 TL | 3.542,55 TL |
12 | 295,21 TL | 3.542,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.504,18 TL | 3.008,36 TL |
3 | 1.021,53 TL | 3.064,59 TL |
4 | 787,23 TL | 3.148,94 TL |
5 | 641,03 TL | 3.205,17 TL |
6 | 543,57 TL | 3.261,40 TL |
7 | 473,95 TL | 3.317,63 TL |
8 | 421,73 TL | 3.373,86 TL |
9 | 381,12 TL | 3.430,09 TL |
10 | 348,63 TL | 3.486,32 TL |
11 | 322,05 TL | 3.542,55 TL |
12 | 295,21 TL | 3.542,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.504,18 TL | 3.008,36 TL |
3 | 1.021,53 TL | 3.064,59 TL |
4 | 787,23 TL | 3.148,94 TL |
5 | 641,03 TL | 3.205,17 TL |
6 | 543,57 TL | 3.261,40 TL |
7 | 473,95 TL | 3.317,63 TL |
8 | 421,73 TL | 3.373,86 TL |
9 | 381,12 TL | 3.430,09 TL |
10 | 348,63 TL | 3.486,32 TL |
11 | 322,05 TL | 3.542,55 TL |
12 | 299,90 TL | 3.598,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.504,18 TL | 3.008,36 TL |
3 | 1.021,53 TL | 3.064,59 TL |
4 | 787,23 TL | 3.148,94 TL |
5 | 641,03 TL | 3.205,17 TL |
6 | 543,57 TL | 3.261,40 TL |
7 | 473,95 TL | 3.317,63 TL |
8 | 421,73 TL | 3.373,86 TL |
9 | 381,12 TL | 3.430,09 TL |
10 | 348,63 TL | 3.486,32 TL |
11 | 322,05 TL | 3.542,55 TL |
12 | 299,90 TL | 3.598,78 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.