Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 16.705,58 TL |
Havale / EFT | : | 16.371,47 TL |
bestway hydroforce ventura 2 kişilik şişme kano
2 kişilik hydro-force ventura şişme kano, aileniz veya arkadaşlarınız ile yer sorunu yaşamadan, su üzerinde keyifli vakitler geçirmeniz için tasarlanmıştır.
temel özellikleri:
3,3 m uzunluğunda iki kişinin rahatlıkla sığabileceği, oldukça geniş ve kullanışlı eşya bölmeleri , çıkarılabilir ve şişirilebilir koltuklar ile inanılmaz rahatlık sağlar.
gölde, nehirde veya deniz kenarlarında balık tutmak ve keşfetmek için çok idealdir.
ön ve arka koltukların arkasında dahi eşya bölmeleri mevcut olup, bagaj sorunu yaşatmaz.
şişme kanolar her ne kadar sağlam gözükmese de, gövdesinin sert ve katı oluşu, iyi derecede manevra kabiliyeti sunar.
özellikleri
ürün ebatı: 10 x 10 x 150 cm
net ağırlık: 17 kg
kişi kapasitesi: 2
materyal: 0,6/40 mm vinil
taşıma kapasitesi: 200 kg
çanta hali ağırlığı: 7,4 kg
kürek: 2 adet alüminyum 240 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 083087 |
Marka | BESTWAY |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.937,49 TL | 17.874,97 TL |
3 | 6.069,69 TL | 18.209,08 TL |
4 | 4.677,56 TL | 18.710,25 TL |
5 | 3.808,87 TL | 19.044,36 TL |
6 | 3.229,75 TL | 19.378,47 TL |
7 | 2.816,08 TL | 19.712,58 TL |
8 | 2.505,84 TL | 20.046,70 TL |
9 | 2.264,53 TL | 20.380,81 TL |
10 | 2.071,49 TL | 20.714,92 TL |
11 | 1.913,55 TL | 21.049,03 TL |
12 | 1.781,93 TL | 21.383,14 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.937,49 TL | 17.874,97 TL |
3 | 6.069,69 TL | 18.209,08 TL |
4 | 4.677,56 TL | 18.710,25 TL |
5 | 3.808,87 TL | 19.044,36 TL |
6 | 3.229,75 TL | 19.378,47 TL |
7 | 2.816,08 TL | 19.712,58 TL |
8 | 2.505,84 TL | 20.046,70 TL |
9 | 2.264,53 TL | 20.380,81 TL |
10 | 2.071,49 TL | 20.714,92 TL |
11 | 1.913,55 TL | 21.049,03 TL |
12 | 1.781,93 TL | 21.383,14 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.937,49 TL | 17.874,97 TL |
3 | 6.069,69 TL | 18.209,08 TL |
4 | 4.677,56 TL | 18.710,25 TL |
5 | 3.808,87 TL | 19.044,36 TL |
6 | 3.229,75 TL | 19.378,47 TL |
7 | 2.816,08 TL | 19.712,58 TL |
8 | 2.505,84 TL | 20.046,70 TL |
9 | 2.264,53 TL | 20.380,81 TL |
10 | 2.071,49 TL | 20.714,92 TL |
11 | 1.913,55 TL | 21.049,03 TL |
12 | 1.754,09 TL | 21.049,03 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.937,49 TL | 17.874,97 TL |
3 | 6.069,69 TL | 18.209,08 TL |
4 | 4.677,56 TL | 18.710,25 TL |
5 | 3.808,87 TL | 19.044,36 TL |
6 | 3.229,75 TL | 19.378,47 TL |
7 | 2.816,08 TL | 19.712,58 TL |
8 | 2.505,84 TL | 20.046,70 TL |
9 | 2.264,53 TL | 20.380,81 TL |
10 | 2.071,49 TL | 20.714,92 TL |
11 | 1.913,55 TL | 21.049,03 TL |
12 | 1.754,09 TL | 21.049,03 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.937,49 TL | 17.874,97 TL |
3 | 6.069,69 TL | 18.209,08 TL |
4 | 4.677,56 TL | 18.710,25 TL |
5 | 3.808,87 TL | 19.044,36 TL |
6 | 3.229,75 TL | 19.378,47 TL |
7 | 2.816,08 TL | 19.712,58 TL |
8 | 2.505,84 TL | 20.046,70 TL |
9 | 2.264,53 TL | 20.380,81 TL |
10 | 2.071,49 TL | 20.714,92 TL |
11 | 1.913,55 TL | 21.049,03 TL |
12 | 1.781,93 TL | 21.383,14 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.937,49 TL | 17.874,97 TL |
3 | 6.069,69 TL | 18.209,08 TL |
4 | 4.677,56 TL | 18.710,25 TL |
5 | 3.808,87 TL | 19.044,36 TL |
6 | 3.229,75 TL | 19.378,47 TL |
7 | 2.816,08 TL | 19.712,58 TL |
8 | 2.505,84 TL | 20.046,70 TL |
9 | 2.264,53 TL | 20.380,81 TL |
10 | 2.071,49 TL | 20.714,92 TL |
11 | 1.913,55 TL | 21.049,03 TL |
12 | 1.781,93 TL | 21.383,14 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.