Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 20.236,42 TL |
İndirimli Fiyat (%8,9) | : | 18.435,94 TL Kazancınız 1.800,48 TL |
Havale / EFT | : | 18.067,22 TL |
Bestway Ventura Su Kanosu 130"X37" Hydro-Force (65052N) Ürün açıklaması; Bestway HydroForce Ventura 2 kişilik Şişme Kano (460066) 2 kişilik Hydro-Force Ventura Şişme Kano, aileniz veya arkadaşlarınız ile yer sorunu yaşamadan, su üzerinde keyifli vakitler geçirmeniz için tasarlanmıştır. Temel Özellikleri: 3,3 m uzunluğunda iki kişinin rahatlıkla sığabileceği, oldukça geniş ve kullanışlı eşya bölmeleri , çıkarılabilir ve şişirilebilir koltuklar ile inanılmaz rahatlık sağlar. Gölde, nehirde veya deniz kenarlarında balık tutmak ve keşfetmek için çok idealdir. Ön ve arka koltukların arkasında dahi eşya bölmeleri mevcut olup, bagaj sorunu yaşatmaz. Şişme kanolar her ne kadar sağlam gözükmese de, gövdesinin sert ve katı oluşu, iyi derecede manevra kabiliyeti sunar. Özellikleri Ürün Ebatı: 10 x 10 x 150 cm Net ağırlık: 17 kg Kişi kapasitesi: 2 Materyal: 0,6/40 mm Vinil Taşıma kapasitesi: 200 kg Çanta hali Ağırlığı: 7,4 kg Kürek: 2 adet alüminyum 240 cm |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 082088 |
Marka | BESTWAY |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.863,23 TL | 19.726,46 TL |
3 | 6.698,39 TL | 20.095,17 TL |
4 | 5.162,06 TL | 20.648,25 TL |
5 | 4.203,39 TL | 21.016,97 TL |
6 | 3.564,28 TL | 21.385,69 TL |
7 | 3.107,77 TL | 21.754,41 TL |
8 | 2.765,39 TL | 22.123,13 TL |
9 | 2.499,09 TL | 22.491,85 TL |
10 | 2.286,06 TL | 22.860,57 TL |
11 | 2.111,75 TL | 23.229,28 TL |
12 | 1.966,50 TL | 23.598,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.863,23 TL | 19.726,46 TL |
3 | 6.698,39 TL | 20.095,17 TL |
4 | 5.162,06 TL | 20.648,25 TL |
5 | 4.203,39 TL | 21.016,97 TL |
6 | 3.564,28 TL | 21.385,69 TL |
7 | 3.107,77 TL | 21.754,41 TL |
8 | 2.765,39 TL | 22.123,13 TL |
9 | 2.499,09 TL | 22.491,85 TL |
10 | 2.286,06 TL | 22.860,57 TL |
11 | 2.111,75 TL | 23.229,28 TL |
12 | 1.966,50 TL | 23.598,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.863,23 TL | 19.726,46 TL |
3 | 6.698,39 TL | 20.095,17 TL |
4 | 5.162,06 TL | 20.648,25 TL |
5 | 4.203,39 TL | 21.016,97 TL |
6 | 3.564,28 TL | 21.385,69 TL |
7 | 3.107,77 TL | 21.754,41 TL |
8 | 2.765,39 TL | 22.123,13 TL |
9 | 2.499,09 TL | 22.491,85 TL |
10 | 2.286,06 TL | 22.860,57 TL |
11 | 2.111,75 TL | 23.229,28 TL |
12 | 1.935,77 TL | 23.229,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.863,23 TL | 19.726,46 TL |
3 | 6.698,39 TL | 20.095,17 TL |
4 | 5.162,06 TL | 20.648,25 TL |
5 | 4.203,39 TL | 21.016,97 TL |
6 | 3.564,28 TL | 21.385,69 TL |
7 | 3.107,77 TL | 21.754,41 TL |
8 | 2.765,39 TL | 22.123,13 TL |
9 | 2.499,09 TL | 22.491,85 TL |
10 | 2.286,06 TL | 22.860,57 TL |
11 | 2.111,75 TL | 23.229,28 TL |
12 | 1.935,77 TL | 23.229,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.863,23 TL | 19.726,46 TL |
3 | 6.698,39 TL | 20.095,17 TL |
4 | 5.162,06 TL | 20.648,25 TL |
5 | 4.203,39 TL | 21.016,97 TL |
6 | 3.564,28 TL | 21.385,69 TL |
7 | 3.107,77 TL | 21.754,41 TL |
8 | 2.765,39 TL | 22.123,13 TL |
9 | 2.499,09 TL | 22.491,85 TL |
10 | 2.286,06 TL | 22.860,57 TL |
11 | 2.111,75 TL | 23.229,28 TL |
12 | 1.966,50 TL | 23.598,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.863,23 TL | 19.726,46 TL |
3 | 6.698,39 TL | 20.095,17 TL |
4 | 5.162,06 TL | 20.648,25 TL |
5 | 4.203,39 TL | 21.016,97 TL |
6 | 3.564,28 TL | 21.385,69 TL |
7 | 3.107,77 TL | 21.754,41 TL |
8 | 2.765,39 TL | 22.123,13 TL |
9 | 2.499,09 TL | 22.491,85 TL |
10 | 2.286,06 TL | 22.860,57 TL |
11 | 2.111,75 TL | 23.229,28 TL |
12 | 1.966,50 TL | 23.598,00 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.