Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 3.694,69 TL |
İndirimli Fiyat (%20) | : | 2.955,76 TL Kazancınız 738,93 TL |
Havale / EFT | : | 2.867,09 TL |
LEMIGO!
Ünlü Polonya markası
* Soğuk , yalıtımlı ve dayanıklı iklim giysisinde lider üretici Polonyadan yine çok özel bir ürün..
* Doğada yürüyenler, avcılar, doğa fotoğrafçıları, arazide çalışanlar için mükemmeldir.
* Bu malzeme su geçirmez, soğukta sertleşmez, kimyasallardan etkilenmez.
* Son derece Elastiktir.
* Dikiş kısımları özel kaplı, suya dayanıklı tasarım.
DİKKAT ! HERHANGİBİR BOT DEĞİLDİR: SU, KAR VE SOĞUK İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9685001 |
Marka | LEMIGO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.553,25 TL | 3.106,50 TL |
3 | 1.044,17 TL | 3.132,51 TL |
4 | 791,18 TL | 3.164,73 TL |
5 | 635,67 TL | 3.178,33 TL |
6 | 532,38 TL | 3.194,29 TL |
7 | 460,17 TL | 3.221,19 TL |
8 | 403,65 TL | 3.229,17 TL |
9 | 361,49 TL | 3.253,41 TL |
10 | 327,79 TL | 3.277,94 TL |
11 | 300,01 TL | 3.300,11 TL |
12 | 277,52 TL | 3.330,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.553,25 TL | 3.106,50 TL |
3 | 1.044,17 TL | 3.132,51 TL |
4 | 791,18 TL | 3.164,73 TL |
5 | 635,67 TL | 3.178,33 TL |
6 | 532,38 TL | 3.194,29 TL |
7 | 460,17 TL | 3.221,19 TL |
8 | 403,65 TL | 3.229,17 TL |
9 | 361,49 TL | 3.253,41 TL |
10 | 327,79 TL | 3.277,94 TL |
11 | 300,01 TL | 3.300,11 TL |
12 | 277,52 TL | 3.330,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.553,25 TL | 3.106,50 TL |
3 | 1.044,17 TL | 3.132,51 TL |
4 | 791,18 TL | 3.164,73 TL |
5 | 635,67 TL | 3.178,33 TL |
6 | 532,38 TL | 3.194,29 TL |
7 | 460,17 TL | 3.221,19 TL |
8 | 403,65 TL | 3.229,17 TL |
9 | 361,49 TL | 3.253,41 TL |
10 | 327,79 TL | 3.277,94 TL |
11 | 300,01 TL | 3.300,11 TL |
12 | 276,88 TL | 3.322,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.553,25 TL | 3.106,50 TL |
3 | 1.044,17 TL | 3.132,51 TL |
4 | 791,18 TL | 3.164,73 TL |
5 | 635,67 TL | 3.178,33 TL |
6 | 532,38 TL | 3.194,29 TL |
7 | 460,17 TL | 3.221,19 TL |
8 | 403,65 TL | 3.229,17 TL |
9 | 361,49 TL | 3.253,41 TL |
10 | 327,79 TL | 3.277,94 TL |
11 | 300,01 TL | 3.300,11 TL |
12 | 277,52 TL | 3.330,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.553,25 TL | 3.106,50 TL |
3 | 1.044,17 TL | 3.132,51 TL |
4 | 791,18 TL | 3.164,73 TL |
5 | 635,67 TL | 3.178,33 TL |
6 | 532,38 TL | 3.194,29 TL |
7 | 460,17 TL | 3.221,19 TL |
8 | 403,65 TL | 3.229,17 TL |
9 | 361,49 TL | 3.253,41 TL |
10 | 327,79 TL | 3.277,94 TL |
11 | 300,01 TL | 3.300,11 TL |
12 | 277,52 TL | 3.330,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.553,25 TL | 3.106,50 TL |
3 | 1.044,17 TL | 3.132,51 TL |
4 | 791,18 TL | 3.164,73 TL |
5 | 635,67 TL | 3.178,33 TL |
6 | 532,38 TL | 3.194,29 TL |
7 | 460,17 TL | 3.221,19 TL |
8 | 403,65 TL | 3.229,17 TL |
9 | 361,49 TL | 3.253,41 TL |
10 | 327,79 TL | 3.277,94 TL |
11 | 300,01 TL | 3.300,11 TL |
12 | 277,52 TL | 3.330,25 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.