Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 90.172,50 TL |
İndirimli Fiyat (%43,8) | : | 50.640,88 TL Kazancınız 39.531,62 TL |
Havale / EFT | : | 49.628,06 TL |
Profesyonel Çelik Gövde |
|
|||
Pompa & Motor Sistemi |
Çap 5,49 m |
|||
Ph Kutusu ( Hijyen ) |
Alanı 23, 65 m2 |
|||
Filtrasyon ve arıtma sistemi |
Derinlik 117 cm |
|||
Merdiven, Çelik Borular |
Hacmi 23 Ton |
|||
Isı Termometresi |
Yapı Cidar |
|||
Bağlantı Klipsi, T Borusu |
|
|||
Dip temizleme süpürgesi |
|
|||
Portatif Süzgeç, |
|
|||
Kapama örtüsü |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 000661 |
Marka | BESTWAY |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27.092,87 TL | 54.185,74 TL |
3 | 18.399,52 TL | 55.198,56 TL |
4 | 14.179,45 TL | 56.717,79 TL |
5 | 11.546,12 TL | 57.730,60 TL |
6 | 9.790,57 TL | 58.743,42 TL |
7 | 8.536,61 TL | 59.756,24 TL |
8 | 7.596,13 TL | 60.769,06 TL |
9 | 6.864,65 TL | 61.781,87 TL |
10 | 6.279,47 TL | 62.794,69 TL |
11 | 5.800,68 TL | 63.807,51 TL |
12 | 5.401,69 TL | 64.820,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27.092,87 TL | 54.185,74 TL |
3 | 18.399,52 TL | 55.198,56 TL |
4 | 14.179,45 TL | 56.717,79 TL |
5 | 11.546,12 TL | 57.730,60 TL |
6 | 9.790,57 TL | 58.743,42 TL |
7 | 8.536,61 TL | 59.756,24 TL |
8 | 7.596,13 TL | 60.769,06 TL |
9 | 6.864,65 TL | 61.781,87 TL |
10 | 6.279,47 TL | 62.794,69 TL |
11 | 5.800,68 TL | 63.807,51 TL |
12 | 5.401,69 TL | 64.820,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27.092,87 TL | 54.185,74 TL |
3 | 18.399,52 TL | 55.198,56 TL |
4 | 14.179,45 TL | 56.717,79 TL |
5 | 11.546,12 TL | 57.730,60 TL |
6 | 9.790,57 TL | 58.743,42 TL |
7 | 8.536,61 TL | 59.756,24 TL |
8 | 7.596,13 TL | 60.769,06 TL |
9 | 6.864,65 TL | 61.781,87 TL |
10 | 6.279,47 TL | 62.794,69 TL |
11 | 5.800,68 TL | 63.807,51 TL |
12 | 5.317,29 TL | 63.807,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27.092,87 TL | 54.185,74 TL |
3 | 18.399,52 TL | 55.198,56 TL |
4 | 14.179,45 TL | 56.717,79 TL |
5 | 11.546,12 TL | 57.730,60 TL |
6 | 9.790,57 TL | 58.743,42 TL |
7 | 8.536,61 TL | 59.756,24 TL |
8 | 7.596,13 TL | 60.769,06 TL |
9 | 6.864,65 TL | 61.781,87 TL |
10 | 6.279,47 TL | 62.794,69 TL |
11 | 5.800,68 TL | 63.807,51 TL |
12 | 5.317,29 TL | 63.807,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27.092,87 TL | 54.185,74 TL |
3 | 18.399,52 TL | 55.198,56 TL |
4 | 14.179,45 TL | 56.717,79 TL |
5 | 11.546,12 TL | 57.730,60 TL |
6 | 9.790,57 TL | 58.743,42 TL |
7 | 8.536,61 TL | 59.756,24 TL |
8 | 7.596,13 TL | 60.769,06 TL |
9 | 6.864,65 TL | 61.781,87 TL |
10 | 6.279,47 TL | 62.794,69 TL |
11 | 5.800,68 TL | 63.807,51 TL |
12 | 5.401,69 TL | 64.820,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27.092,87 TL | 54.185,74 TL |
3 | 18.399,52 TL | 55.198,56 TL |
4 | 14.179,45 TL | 56.717,79 TL |
5 | 11.546,12 TL | 57.730,60 TL |
6 | 9.790,57 TL | 58.743,42 TL |
7 | 8.536,61 TL | 59.756,24 TL |
8 | 7.596,13 TL | 60.769,06 TL |
9 | 6.864,65 TL | 61.781,87 TL |
10 | 6.279,47 TL | 62.794,69 TL |
11 | 5.800,68 TL | 63.807,51 TL |
12 | 5.401,69 TL | 64.820,33 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.