| Fiyat | : | 122.473,88 TL |
| İndirimli Fiyat (%18,4) | : | 99.934,40 TL Kazancınız 22.539,48 TL |
| Havale / EFT | : | 97.935,71 TL |
| MODEL | : BF 8 D4 SHU |
| MOTOR | : 4 zamanlı OHC-2 silindir-4V |
| HACİM (CC) | : 222 |
| ÇAPXSTROK (MM) | : 58x42 |
| SIKIŞTIRMA ORANI | : 9,0:1 |
| MAKSİMUM DEVİR(D/DK) | : 5.800 |
| GÜÇ (D/DK-HP) | : 4.500/ 8 / 5.9 |
| MAKSİMUM TORK(D/DK-NM) | : 4.000/ 12.5 |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | : Su soğutmalı |
| YAKIT SİSTEMİ | : 1 karbüratör |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | : CDI |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | : İpli/ ipli & Elektrikli |
| EGZOZ | : Pervane içi |
| MOTOR YAĞ KAPASİTESİ(LT) | : 1 |
| TRANSMİSYON ORANI | : 2,33:1 |
| VİTES DÜZEYİ | : F-N-R |
| KALDIRMA AÇISI | : 30º-45º-71º |
| TRİM AÇISI | : - |
| TRAVERS AÇISI | : 4º-8º-12º-16º-20º |
| YATAY DÖNME AÇISI | : 45º sağ ve sol |
| ŞARJ SİSTEMİ | : Var |
| ALTARNATÖR(İPLİ/MARŞLI) | : 12V-6A / 12V-12A |
| PERVANE | : Var |
| TRİM | : Manuel(5 kademe) |
| TİLT | : Manuel(3kademe) Gazyardımcılı* |
| ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | : Standart |
| YAĞ BASINÇ İKAZI | : Standart |
| AŞIRI ISINMA İKAZI | : Standart |
| DEVİR SABİTLEYİCİSİ | : Standart |
| PGM-FL İKAZI | : - |
| AC ALTARNATÖR İKAZ SİSTEMİ | : - |
| YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | : - |
| YAKIT DEPOSU | : Var |
| YAKIT HORTUMU | : Var |
| TRİMMETRE | : - |
| TAKOMETRE | : - |
| HIZ GÖSTERGESİ | : - |
| ZAMAN GÖSTERGESİ | : - |
| VOLTMETRE | : - |
| YAKIT GÖSTERGESİ | : - |
| UZUNLUK (MM) | : - |
| UZUNLUK/DÜMEN KOLU(MM) | : 610 |
| UZUNLUK/R/J(MM) | : 600 |
| GENİŞLİK (MM) | : - |
| GENİŞLİK/DÖNEM KOLU(MM) | : 345 |
| GENİŞLİK/R/C(MM) | : 345 |
| YÜKSEKLİK(MM) (S) | : 1.105 |
| (L) | : 1.235 |
| (X) | : - |
| (XX) | : - |
| TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (ŞARFT)(MM) (S) | : 433 |
| (L) | : 563 |
| (X) | : - |
| (XX) | : - |
| BOŞ AĞIRLIK /DÜMEN KOLU /İPLİ(KG)** | : (S/L)42 / 44.5 |
| BOŞ AĞIRLIK/DÜMEN KOLU /MARŞLI(KG)** | : (S/L)46.5/ 49 |
| BOŞ AĞIRLIK/R/C (KG)** | : (S/L)47/49.5 |
| BOŞ AĞIRLIK/R/C TRİM & TİLT (KG)** | : - |
| BOŞ AĞIRLIK/XRS ( KG)** | : - |
| (S)** | : - |
| (L)** | : - |
| (X)** | : - |
| (XX)** | : - |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 9677776 |
| Marka | HONDA |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.