Fiyat | : | 155.989,96 TL |
Havale / EFT | : | 152.870,16 TL |
MODEL | : BF 20 D3 LHU |
MOTOR | : 4 zamanlı OHC - 2silindir- 4V |
HACİM (CC) | : 350 |
ÇAPXSTROK (MM) | : 59x64 |
SIKIŞTIRMA ORANI | : 9,2:1 |
MAKSİMUM DEVİR(D/DK) | : 6.200 |
GÜÇ (D/DK-HP) | : 5.500/ 20 /14.7 |
MAKSİMUM TORK(D/DK-NM) | : 5.500/ 25.8 |
SOĞUTMA SİSTEMİ | : Su soğutmalı |
YAKIT SİSTEMİ | : 1 karbüratör |
ATEŞLEME SİSTEMİ | : Digital CDI |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | : İpli/ ipli& Elektrikli |
EGZOZ | : Pervane içi |
MOTOR YAĞ KAPASİTESİ(LT) | : 1 |
TRANSMİSYON ORANI | : 2,08:1 |
VİTES DÜZEYİ | : F-N-R |
KALDIRMA AÇISI | : 30º-45º-72º |
TRİM AÇISI | : - |
TRAVERS AÇISI | : 4º-8º-12º-16º-20º |
YATAY DÖNME AÇISI | : 45º sağ ve sol |
ŞARJ SİSTEMİ | : Var |
ALTARNATÖR(İPLİ/MARŞLI) | : 12V-6A /12V-12A |
PERVANE | : Var |
TRİM | : Manuel(5 kademe) |
TİLT | : Manuel(3kademe) Gaz yardımcılı*PT* |
ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | : Standart |
YAĞ BASINÇ İKAZI | : Standart |
AŞIRI ISINMA İKAZI | : Standart |
DEVİR SABİTLEYİCİSİ | : Standart |
PGM-FL İKAZI | : - |
AC ALTARNATÖR İKAZ SİSTEMİ | : - |
YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | : - |
YAKIT DEPOSU | : Var |
YAKIT HORTUMU | : Var |
TRİMMETRE | : - |
TAKOMETRE | : - |
HIZ GÖSTERGESİ | : - |
ZAMAN GÖSTERGESİ | : - |
VOLTMETRE | : - |
YAKIT GÖSTERGESİ | : - |
UZUNLUK (MM) | : - |
UZUNLUK/DÜMEN KOLU(MM) | : 650 |
UZUNLUK/R/J(MM) | : 640 |
GENİŞLİK (MM) | : - |
GENİŞLİK/DÖNEM KOLU(MM) | : 350 |
GENİŞLİK/R/C(MM) | : 350 |
YÜKSEKLİK(MM) (S) | : 1.110 |
(L) | : 1.240 |
(X) | : 1.380 |
(XX) | : - |
TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (ŞARFT)(MM) (S) | : 433 |
(L) | : 563 |
(X) | : 703 |
(XX) | : - |
BOŞ AĞIRLIK /DÜMEN KOLU /İPLİ(KG)** | : (S/L)46.5/ 49.5 |
BOŞ AĞIRLIK/DÜMEN KOLU /MARŞLI(KG)** | : (S/L)50/53 |
BOŞ AĞIRLIK/R/C (KG)** | : (S/L)50.5/ 52 |
BOŞ AĞIRLIK/R/C TRİM & TİLT (KG)** | : (S/L)58/ 59.5 |
BOŞ AĞIRLIK/XRS ( KG)** | : - |
(S)** | : - |
(L)** | : - |
(X)** | : - |
(XX)** | : - |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9677779 |
Marka | HONDA |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.