Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Kısapala çapraz iğne ince yapısı ve sağlam duruşu ile çipura gibi sağlam çeneli balıklar için tasarlanmıştır.Mustad 496 iğnenin muadilidir.Çipura, mercan, fangri gibi yassı ve sert çeneli balıkları avlarken kullanmanız tavsiye edilir.Kutular 100 adet iğneden oluşur.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ba1919 |
Marka | YOUVELLA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,80 TL | 147,60 TL |
3 | 50,12 TL | 150,35 TL |
4 | 38,62 TL | 154,49 TL |
5 | 31,45 TL | 157,25 TL |
6 | 26,67 TL | 160,01 TL |
7 | 23,25 TL | 162,77 TL |
8 | 20,69 TL | 165,53 TL |
9 | 18,70 TL | 168,29 TL |
10 | 17,10 TL | 171,05 TL |
11 | 15,80 TL | 173,80 TL |
12 | 14,71 TL | 176,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,80 TL | 147,60 TL |
3 | 50,12 TL | 150,35 TL |
4 | 38,62 TL | 154,49 TL |
5 | 31,45 TL | 157,25 TL |
6 | 26,67 TL | 160,01 TL |
7 | 23,25 TL | 162,77 TL |
8 | 20,69 TL | 165,53 TL |
9 | 18,70 TL | 168,29 TL |
10 | 17,10 TL | 171,05 TL |
11 | 15,80 TL | 173,80 TL |
12 | 14,71 TL | 176,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,80 TL | 147,60 TL |
3 | 50,12 TL | 150,35 TL |
4 | 38,62 TL | 154,49 TL |
5 | 31,45 TL | 157,25 TL |
6 | 26,67 TL | 160,01 TL |
7 | 23,25 TL | 162,77 TL |
8 | 20,69 TL | 165,53 TL |
9 | 18,70 TL | 168,29 TL |
10 | 17,10 TL | 171,05 TL |
11 | 15,80 TL | 173,80 TL |
12 | 14,48 TL | 173,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,80 TL | 147,60 TL |
3 | 50,12 TL | 150,35 TL |
4 | 38,62 TL | 154,49 TL |
5 | 31,45 TL | 157,25 TL |
6 | 26,67 TL | 160,01 TL |
7 | 23,25 TL | 162,77 TL |
8 | 20,69 TL | 165,53 TL |
9 | 18,70 TL | 168,29 TL |
10 | 17,10 TL | 171,05 TL |
11 | 15,80 TL | 173,80 TL |
12 | 14,48 TL | 173,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,80 TL | 147,60 TL |
3 | 50,12 TL | 150,35 TL |
4 | 38,62 TL | 154,49 TL |
5 | 31,45 TL | 157,25 TL |
6 | 26,67 TL | 160,01 TL |
7 | 23,25 TL | 162,77 TL |
8 | 20,69 TL | 165,53 TL |
9 | 18,70 TL | 168,29 TL |
10 | 17,10 TL | 171,05 TL |
11 | 15,80 TL | 173,80 TL |
12 | 14,71 TL | 176,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 73,80 TL | 147,60 TL |
3 | 50,12 TL | 150,35 TL |
4 | 38,62 TL | 154,49 TL |
5 | 31,45 TL | 157,25 TL |
6 | 26,67 TL | 160,01 TL |
7 | 23,25 TL | 162,77 TL |
8 | 20,69 TL | 165,53 TL |
9 | 18,70 TL | 168,29 TL |
10 | 17,10 TL | 171,05 TL |
11 | 15,80 TL | 173,80 TL |
12 | 14,71 TL | 176,56 TL |
ugur cinar
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.