



Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Düğüm Mukavemeti (kg) : 11,80 kg Renk : Yeşil Birim : 600 M Açıklama : Özel Kamuflaj Yeşili renk Kalınlık(mm) : 0.40 - Süper yumuşak - Düğümlü ve düğümsüz yüksek mukavemet - Kopolimer kaplama sayesinde sürtünmeye, UV güneş ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklılık - Balığın darbelerini esneterek absorbe edebilme özelliği sayesinde kamışınızı korur Hafızasız özelliği ile uzun süreli kullanım Pelican misinaların çekerleri Avrupa Balık Av Malzemeleri Üreticileri Birliğı EFTTA tarafından onaylıdır
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 99058 |
| Marka | PELICAN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 341,87 TL | 683,73 TL |
| 3 | 232,17 TL | 696,51 TL |
| 4 | 178,92 TL | 715,68 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,46 TL |
| 6 | 123,54 TL | 741,24 TL |
| 7 | 107,72 TL | 754,02 TL |
| 8 | 95,85 TL | 766,80 TL |
| 9 | 86,62 TL | 779,58 TL |
| 10 | 79,24 TL | 792,36 TL |
| 11 | 73,19 TL | 805,14 TL |
| 12 | 68,16 TL | 817,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 341,87 TL | 683,73 TL |
| 3 | 232,17 TL | 696,51 TL |
| 4 | 178,92 TL | 715,68 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,46 TL |
| 6 | 123,54 TL | 741,24 TL |
| 7 | 107,72 TL | 754,02 TL |
| 8 | 95,85 TL | 766,80 TL |
| 9 | 86,62 TL | 779,58 TL |
| 10 | 79,24 TL | 792,36 TL |
| 11 | 73,19 TL | 805,14 TL |
| 12 | 68,16 TL | 817,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 341,87 TL | 683,73 TL |
| 3 | 232,17 TL | 696,51 TL |
| 4 | 178,92 TL | 715,68 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,46 TL |
| 6 | 123,54 TL | 741,24 TL |
| 7 | 107,72 TL | 754,02 TL |
| 8 | 95,85 TL | 766,80 TL |
| 9 | 86,62 TL | 779,58 TL |
| 10 | 79,24 TL | 792,36 TL |
| 11 | 73,19 TL | 805,14 TL |
| 12 | 67,10 TL | 805,14 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 341,87 TL | 683,73 TL |
| 3 | 232,17 TL | 696,51 TL |
| 4 | 178,92 TL | 715,68 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,46 TL |
| 6 | 123,54 TL | 741,24 TL |
| 7 | 107,72 TL | 754,02 TL |
| 8 | 95,85 TL | 766,80 TL |
| 9 | 86,62 TL | 779,58 TL |
| 10 | 79,24 TL | 792,36 TL |
| 11 | 73,19 TL | 805,14 TL |
| 12 | 67,10 TL | 805,14 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 341,87 TL | 683,73 TL |
| 3 | 232,17 TL | 696,51 TL |
| 4 | 178,92 TL | 715,68 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,46 TL |
| 6 | 123,54 TL | 741,24 TL |
| 7 | 107,72 TL | 754,02 TL |
| 8 | 95,85 TL | 766,80 TL |
| 9 | 86,62 TL | 779,58 TL |
| 10 | 79,24 TL | 792,36 TL |
| 11 | 73,19 TL | 805,14 TL |
| 12 | 68,16 TL | 817,92 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
