



Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Düğüm Mukavemeti (kg) : 9,30 kg Renk : Yeşil Birim : 600 M Açıklama : Özel Kamuflaj Yeşili renk Kalınlık(mm) : 0.35 - Süper yumuşak - Düğümlü ve düğümsüz yüksek mukavemet - Kopolimer kaplama sayesinde sürtünmeye, UV güneş ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklılık - Balığın darbelerini esneterek absorbe edebilme özelliği sayesinde kamışınızı korur Hafızasız özelliği ile uzun süreli kullanım Pelican misinaların çekerleri Avrupa Balık Av Malzemeleri Üreticileri Birliğı EFTTA tarafından onaylıdır
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 99056 |
| Marka | PELICAN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381,77 TL | 763,54 TL |
| 3 | 259,27 TL | 777,81 TL |
| 4 | 199,81 TL | 799,22 TL |
| 5 | 162,70 TL | 813,49 TL |
| 6 | 137,96 TL | 827,76 TL |
| 7 | 120,29 TL | 842,04 TL |
| 8 | 107,04 TL | 856,31 TL |
| 9 | 96,73 TL | 870,58 TL |
| 10 | 88,49 TL | 884,85 TL |
| 11 | 81,74 TL | 899,12 TL |
| 12 | 76,12 TL | 913,40 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381,77 TL | 763,54 TL |
| 3 | 259,27 TL | 777,81 TL |
| 4 | 199,81 TL | 799,22 TL |
| 5 | 162,70 TL | 813,49 TL |
| 6 | 137,96 TL | 827,76 TL |
| 7 | 120,29 TL | 842,04 TL |
| 8 | 107,04 TL | 856,31 TL |
| 9 | 96,73 TL | 870,58 TL |
| 10 | 88,49 TL | 884,85 TL |
| 11 | 81,74 TL | 899,12 TL |
| 12 | 76,12 TL | 913,40 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381,77 TL | 763,54 TL |
| 3 | 259,27 TL | 777,81 TL |
| 4 | 199,81 TL | 799,22 TL |
| 5 | 162,70 TL | 813,49 TL |
| 6 | 137,96 TL | 827,76 TL |
| 7 | 120,29 TL | 842,04 TL |
| 8 | 107,04 TL | 856,31 TL |
| 9 | 96,73 TL | 870,58 TL |
| 10 | 88,49 TL | 884,85 TL |
| 11 | 81,74 TL | 899,12 TL |
| 12 | 74,93 TL | 899,12 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381,77 TL | 763,54 TL |
| 3 | 259,27 TL | 777,81 TL |
| 4 | 199,81 TL | 799,22 TL |
| 5 | 162,70 TL | 813,49 TL |
| 6 | 137,96 TL | 827,76 TL |
| 7 | 120,29 TL | 842,04 TL |
| 8 | 107,04 TL | 856,31 TL |
| 9 | 96,73 TL | 870,58 TL |
| 10 | 88,49 TL | 884,85 TL |
| 11 | 81,74 TL | 899,12 TL |
| 12 | 74,93 TL | 899,12 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 381,77 TL | 763,54 TL |
| 3 | 259,27 TL | 777,81 TL |
| 4 | 199,81 TL | 799,22 TL |
| 5 | 162,70 TL | 813,49 TL |
| 6 | 137,96 TL | 827,76 TL |
| 7 | 120,29 TL | 842,04 TL |
| 8 | 107,04 TL | 856,31 TL |
| 9 | 96,73 TL | 870,58 TL |
| 10 | 88,49 TL | 884,85 TL |
| 11 | 81,74 TL | 899,12 TL |
| 12 | 76,12 TL | 913,40 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
