



Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 467,83 TL |
| İndirimli Fiyat (%10,1) | : | 420,58 TL Kazancınız 47,26 TL |
| Havale / EFT | : | 412,17 TL |
Mukavemet (kg) : 6,84 kg Renk : Beyaz Birim : 600 M - Süper yumuşak - Düğümlü ve düğümsüz yüksek mukavemet - Kopolimer kaplama sayesinde sürtünmeye, UV güneş ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklılık - Balığın darbelerini esneterek absorbe edebilme özelliği sayesinde kamışınızı korur Hafızasız özelliği ile uzun süreli kullanım Pelican misinaların çekerleri Avrupa Balık Av Mazzemeleri Üreticileri Birliğı EFTTA tarafından onaylıdır.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 99069 |
| Marka | PELICAN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225,01 TL | 450,02 TL |
| 3 | 152,81 TL | 458,43 TL |
| 4 | 117,76 TL | 471,05 TL |
| 5 | 95,89 TL | 479,46 TL |
| 6 | 81,31 TL | 487,87 TL |
| 7 | 70,90 TL | 496,28 TL |
| 8 | 63,09 TL | 504,70 TL |
| 9 | 57,01 TL | 513,11 TL |
| 10 | 52,15 TL | 521,52 TL |
| 11 | 48,18 TL | 529,93 TL |
| 12 | 44,86 TL | 538,34 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225,01 TL | 450,02 TL |
| 3 | 152,81 TL | 458,43 TL |
| 4 | 117,76 TL | 471,05 TL |
| 5 | 95,89 TL | 479,46 TL |
| 6 | 81,31 TL | 487,87 TL |
| 7 | 70,90 TL | 496,28 TL |
| 8 | 63,09 TL | 504,70 TL |
| 9 | 57,01 TL | 513,11 TL |
| 10 | 52,15 TL | 521,52 TL |
| 11 | 48,18 TL | 529,93 TL |
| 12 | 44,86 TL | 538,34 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225,01 TL | 450,02 TL |
| 3 | 152,81 TL | 458,43 TL |
| 4 | 117,76 TL | 471,05 TL |
| 5 | 95,89 TL | 479,46 TL |
| 6 | 81,31 TL | 487,87 TL |
| 7 | 70,90 TL | 496,28 TL |
| 8 | 63,09 TL | 504,70 TL |
| 9 | 57,01 TL | 513,11 TL |
| 10 | 52,15 TL | 521,52 TL |
| 11 | 48,18 TL | 529,93 TL |
| 12 | 44,16 TL | 529,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225,01 TL | 450,02 TL |
| 3 | 152,81 TL | 458,43 TL |
| 4 | 117,76 TL | 471,05 TL |
| 5 | 95,89 TL | 479,46 TL |
| 6 | 81,31 TL | 487,87 TL |
| 7 | 70,90 TL | 496,28 TL |
| 8 | 63,09 TL | 504,70 TL |
| 9 | 57,01 TL | 513,11 TL |
| 10 | 52,15 TL | 521,52 TL |
| 11 | 48,18 TL | 529,93 TL |
| 12 | 44,16 TL | 529,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 225,01 TL | 450,02 TL |
| 3 | 152,81 TL | 458,43 TL |
| 4 | 117,76 TL | 471,05 TL |
| 5 | 95,89 TL | 479,46 TL |
| 6 | 81,31 TL | 487,87 TL |
| 7 | 70,90 TL | 496,28 TL |
| 8 | 63,09 TL | 504,70 TL |
| 9 | 57,01 TL | 513,11 TL |
| 10 | 52,15 TL | 521,52 TL |
| 11 | 48,18 TL | 529,93 TL |
| 12 | 44,86 TL | 538,34 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
