Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 375,16 TL |
İndirimli Fiyat (%10,1) | : | 337,26 TL Kazancınız 37,90 TL |
Havale / EFT | : | 330,51 TL |
Mukavemet (kg) : 6,84 kg Renk : Beyaz Birim : 600 M - Süper yumuşak - Düğümlü ve düğümsüz yüksek mukavemet - Kopolimer kaplama sayesinde sürtünmeye, UV güneş ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklılık - Balığın darbelerini esneterek absorbe edebilme özelliği sayesinde kamışınızı korur Hafızasız özelliği ile uzun süreli kullanım Pelican misinaların çekerleri Avrupa Balık Av Mazzemeleri Üreticileri Birliğı EFTTA tarafından onaylıdır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 99069 |
Marka | PELICAN |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,43 TL | 360,87 TL |
3 | 122,54 TL | 367,61 TL |
4 | 94,43 TL | 377,73 TL |
5 | 76,90 TL | 384,48 TL |
6 | 65,20 TL | 391,22 TL |
7 | 56,85 TL | 397,97 TL |
8 | 50,59 TL | 404,71 TL |
9 | 45,72 TL | 411,46 TL |
10 | 41,82 TL | 418,20 TL |
11 | 38,63 TL | 424,95 TL |
12 | 35,97 TL | 431,69 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,43 TL | 360,87 TL |
3 | 122,54 TL | 367,61 TL |
4 | 94,43 TL | 377,73 TL |
5 | 76,90 TL | 384,48 TL |
6 | 65,20 TL | 391,22 TL |
7 | 56,85 TL | 397,97 TL |
8 | 50,59 TL | 404,71 TL |
9 | 45,72 TL | 411,46 TL |
10 | 41,82 TL | 418,20 TL |
11 | 38,63 TL | 424,95 TL |
12 | 35,97 TL | 431,69 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,43 TL | 360,87 TL |
3 | 122,54 TL | 367,61 TL |
4 | 94,43 TL | 377,73 TL |
5 | 76,90 TL | 384,48 TL |
6 | 65,20 TL | 391,22 TL |
7 | 56,85 TL | 397,97 TL |
8 | 50,59 TL | 404,71 TL |
9 | 45,72 TL | 411,46 TL |
10 | 41,82 TL | 418,20 TL |
11 | 38,63 TL | 424,95 TL |
12 | 35,41 TL | 424,95 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,43 TL | 360,87 TL |
3 | 122,54 TL | 367,61 TL |
4 | 94,43 TL | 377,73 TL |
5 | 76,90 TL | 384,48 TL |
6 | 65,20 TL | 391,22 TL |
7 | 56,85 TL | 397,97 TL |
8 | 50,59 TL | 404,71 TL |
9 | 45,72 TL | 411,46 TL |
10 | 41,82 TL | 418,20 TL |
11 | 38,63 TL | 424,95 TL |
12 | 35,41 TL | 424,95 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,43 TL | 360,87 TL |
3 | 122,54 TL | 367,61 TL |
4 | 94,43 TL | 377,73 TL |
5 | 76,90 TL | 384,48 TL |
6 | 65,20 TL | 391,22 TL |
7 | 56,85 TL | 397,97 TL |
8 | 50,59 TL | 404,71 TL |
9 | 45,72 TL | 411,46 TL |
10 | 41,82 TL | 418,20 TL |
11 | 38,63 TL | 424,95 TL |
12 | 35,97 TL | 431,69 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,43 TL | 360,87 TL |
3 | 122,54 TL | 367,61 TL |
4 | 94,43 TL | 377,73 TL |
5 | 76,90 TL | 384,48 TL |
6 | 65,20 TL | 391,22 TL |
7 | 56,85 TL | 397,97 TL |
8 | 50,59 TL | 404,71 TL |
9 | 45,72 TL | 411,46 TL |
10 | 41,82 TL | 418,20 TL |
11 | 38,63 TL | 424,95 TL |
12 | 35,97 TL | 431,69 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.