



Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Mukavemet (kg) : 2,53 kg Renk : Beyaz Birim : 600 M - Süper yumuşak - Düğümlü ve düğümsüz yüksek mukavemet - Kopolimer kaplama sayesinde sürtünmeye, UV güneş ışınlarına ve tuzlu suya dayanıklılık - Balığın darbelerini esneterek absorbe edebilme özelliği sayesinde kamışınızı korur Hafızasız özelliği ile uzun süreli kullanım Pelican misinaların çekerleri Avrupa Balık Av Mazzemeleri Üreticileri Birliğı EFTTA tarafından onaylıdır.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 99073 |
| Marka | PELICAN |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116,58 TL | 233,16 TL |
| 3 | 79,17 TL | 237,52 TL |
| 4 | 61,01 TL | 244,06 TL |
| 5 | 49,68 TL | 248,42 TL |
| 6 | 42,13 TL | 252,78 TL |
| 7 | 36,73 TL | 257,13 TL |
| 8 | 32,69 TL | 261,49 TL |
| 9 | 29,54 TL | 265,85 TL |
| 10 | 27,02 TL | 270,21 TL |
| 11 | 24,96 TL | 274,57 TL |
| 12 | 23,24 TL | 278,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116,58 TL | 233,16 TL |
| 3 | 79,17 TL | 237,52 TL |
| 4 | 61,01 TL | 244,06 TL |
| 5 | 49,68 TL | 248,42 TL |
| 6 | 42,13 TL | 252,78 TL |
| 7 | 36,73 TL | 257,13 TL |
| 8 | 32,69 TL | 261,49 TL |
| 9 | 29,54 TL | 265,85 TL |
| 10 | 27,02 TL | 270,21 TL |
| 11 | 24,96 TL | 274,57 TL |
| 12 | 23,24 TL | 278,92 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116,58 TL | 233,16 TL |
| 3 | 79,17 TL | 237,52 TL |
| 4 | 61,01 TL | 244,06 TL |
| 5 | 49,68 TL | 248,42 TL |
| 6 | 42,13 TL | 252,78 TL |
| 7 | 36,73 TL | 257,13 TL |
| 8 | 32,69 TL | 261,49 TL |
| 9 | 29,54 TL | 265,85 TL |
| 10 | 27,02 TL | 270,21 TL |
| 11 | 24,96 TL | 274,57 TL |
| 12 | 22,88 TL | 274,57 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116,58 TL | 233,16 TL |
| 3 | 79,17 TL | 237,52 TL |
| 4 | 61,01 TL | 244,06 TL |
| 5 | 49,68 TL | 248,42 TL |
| 6 | 42,13 TL | 252,78 TL |
| 7 | 36,73 TL | 257,13 TL |
| 8 | 32,69 TL | 261,49 TL |
| 9 | 29,54 TL | 265,85 TL |
| 10 | 27,02 TL | 270,21 TL |
| 11 | 24,96 TL | 274,57 TL |
| 12 | 22,88 TL | 274,57 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116,58 TL | 233,16 TL |
| 3 | 79,17 TL | 237,52 TL |
| 4 | 61,01 TL | 244,06 TL |
| 5 | 49,68 TL | 248,42 TL |
| 6 | 42,13 TL | 252,78 TL |
| 7 | 36,73 TL | 257,13 TL |
| 8 | 32,69 TL | 261,49 TL |
| 9 | 29,54 TL | 265,85 TL |
| 10 | 27,02 TL | 270,21 TL |
| 11 | 24,96 TL | 274,57 TL |
| 12 | 23,24 TL | 278,92 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
