



Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 215.364,16 TL |
| İndirimli Fiyat (%21,4) | : | 169.276,23 TL Kazancınız 46.087,94 TL |
| Havale / EFT | : | 165.890,71 TL |
| 4 Kişilik Deniz Bisikleti | |
| Boy(L.oa.) : | 3.80 mt |
| En(Beam) : | 1.83 mt |
| Ağırlık(Weight) : | 190.00 kg |
| Konstrüksiyon : | Fiberglass |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | av1089 |
| Marka | Markasız |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 90.562,78 TL | 181.125,57 TL |
| 3 | 61.503,70 TL | 184.511,09 TL |
| 4 | 47.397,34 TL | 189.589,38 TL |
| 5 | 38.594,98 TL | 192.974,90 TL |
| 6 | 32.726,74 TL | 196.360,43 TL |
| 7 | 28.535,14 TL | 199.745,95 TL |
| 8 | 25.391,43 TL | 203.131,48 TL |
| 9 | 22.946,33 TL | 206.517,00 TL |
| 10 | 20.990,25 TL | 209.902,53 TL |
| 11 | 19.389,82 TL | 213.288,05 TL |
| 12 | 18.056,13 TL | 216.673,57 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 90.562,78 TL | 181.125,57 TL |
| 3 | 61.503,70 TL | 184.511,09 TL |
| 4 | 47.397,34 TL | 189.589,38 TL |
| 5 | 38.594,98 TL | 192.974,90 TL |
| 6 | 32.726,74 TL | 196.360,43 TL |
| 7 | 28.535,14 TL | 199.745,95 TL |
| 8 | 25.391,43 TL | 203.131,48 TL |
| 9 | 22.946,33 TL | 206.517,00 TL |
| 10 | 20.990,25 TL | 209.902,53 TL |
| 11 | 19.389,82 TL | 213.288,05 TL |
| 12 | 18.056,13 TL | 216.673,57 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 90.562,78 TL | 181.125,57 TL |
| 3 | 61.503,70 TL | 184.511,09 TL |
| 4 | 47.397,34 TL | 189.589,38 TL |
| 5 | 38.594,98 TL | 192.974,90 TL |
| 6 | 32.726,74 TL | 196.360,43 TL |
| 7 | 28.535,14 TL | 199.745,95 TL |
| 8 | 25.391,43 TL | 203.131,48 TL |
| 9 | 22.946,33 TL | 206.517,00 TL |
| 10 | 20.990,25 TL | 209.902,53 TL |
| 11 | 19.389,82 TL | 213.288,05 TL |
| 12 | 17.774,00 TL | 213.288,05 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 90.562,78 TL | 181.125,57 TL |
| 3 | 61.503,70 TL | 184.511,09 TL |
| 4 | 47.397,34 TL | 189.589,38 TL |
| 5 | 38.594,98 TL | 192.974,90 TL |
| 6 | 32.726,74 TL | 196.360,43 TL |
| 7 | 28.535,14 TL | 199.745,95 TL |
| 8 | 25.391,43 TL | 203.131,48 TL |
| 9 | 22.946,33 TL | 206.517,00 TL |
| 10 | 20.990,25 TL | 209.902,53 TL |
| 11 | 19.389,82 TL | 213.288,05 TL |
| 12 | 17.774,00 TL | 213.288,05 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 90.562,78 TL | 181.125,57 TL |
| 3 | 61.503,70 TL | 184.511,09 TL |
| 4 | 47.397,34 TL | 189.589,38 TL |
| 5 | 38.594,98 TL | 192.974,90 TL |
| 6 | 32.726,74 TL | 196.360,43 TL |
| 7 | 28.535,14 TL | 199.745,95 TL |
| 8 | 25.391,43 TL | 203.131,48 TL |
| 9 | 22.946,33 TL | 206.517,00 TL |
| 10 | 20.990,25 TL | 209.902,53 TL |
| 11 | 19.389,82 TL | 213.288,05 TL |
| 12 | 18.056,13 TL | 216.673,57 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
