Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 128.856,00 TL |
İndirimli Fiyat (%21,4) | : | 101.280,82 TL Kazancınız 27.575,18 TL |
Havale / EFT | : | 98.242,40 TL |
4 Kişilik Deniz Bisikleti | |
Boy(L.oa.) : | 3.80 mt |
En(Beam) : | 1.83 mt |
Ağırlık(Weight) : | 190.00 kg |
Konstrüksiyon : | Fiberglass |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | av1089 |
Marka | Markasız |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 53.223,07 TL | 106.446,14 TL |
3 | 35.779,14 TL | 107.337,41 TL |
4 | 27.110,34 TL | 108.441,37 TL |
5 | 21.781,45 TL | 108.907,27 TL |
6 | 18.242,36 TL | 109.454,18 TL |
7 | 15.767,98 TL | 110.375,84 TL |
8 | 13.831,16 TL | 110.649,30 TL |
9 | 12.386,64 TL | 111.479,80 TL |
10 | 11.232,04 TL | 112.320,43 TL |
11 | 10.280,00 TL | 113.080,04 TL |
12 | 9.509,42 TL | 114.113,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 53.223,07 TL | 106.446,14 TL |
3 | 35.779,14 TL | 107.337,41 TL |
4 | 27.110,34 TL | 108.441,37 TL |
5 | 21.781,45 TL | 108.907,27 TL |
6 | 18.242,36 TL | 109.454,18 TL |
7 | 15.767,98 TL | 110.375,84 TL |
8 | 13.831,16 TL | 110.649,30 TL |
9 | 12.386,64 TL | 111.479,80 TL |
10 | 11.232,04 TL | 112.320,43 TL |
11 | 10.280,00 TL | 113.080,04 TL |
12 | 9.509,42 TL | 114.113,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 53.223,07 TL | 106.446,14 TL |
3 | 35.779,14 TL | 107.337,41 TL |
4 | 27.110,34 TL | 108.441,37 TL |
5 | 21.781,45 TL | 108.907,27 TL |
6 | 18.242,36 TL | 109.454,18 TL |
7 | 15.767,98 TL | 110.375,84 TL |
8 | 13.831,16 TL | 110.649,30 TL |
9 | 12.386,64 TL | 111.479,80 TL |
10 | 11.232,04 TL | 112.320,43 TL |
11 | 10.280,00 TL | 113.080,04 TL |
12 | 9.487,48 TL | 113.849,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 53.223,07 TL | 106.446,14 TL |
3 | 35.779,14 TL | 107.337,41 TL |
4 | 27.110,34 TL | 108.441,37 TL |
5 | 21.781,45 TL | 108.907,27 TL |
6 | 18.242,36 TL | 109.454,18 TL |
7 | 15.767,98 TL | 110.375,84 TL |
8 | 13.831,16 TL | 110.649,30 TL |
9 | 12.386,64 TL | 111.479,80 TL |
10 | 11.232,04 TL | 112.320,43 TL |
11 | 10.280,00 TL | 113.080,04 TL |
12 | 9.509,42 TL | 114.113,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 53.223,07 TL | 106.446,14 TL |
3 | 35.779,14 TL | 107.337,41 TL |
4 | 27.110,34 TL | 108.441,37 TL |
5 | 21.781,45 TL | 108.907,27 TL |
6 | 18.242,36 TL | 109.454,18 TL |
7 | 15.767,98 TL | 110.375,84 TL |
8 | 13.831,16 TL | 110.649,30 TL |
9 | 12.386,64 TL | 111.479,80 TL |
10 | 11.232,04 TL | 112.320,43 TL |
11 | 10.280,00 TL | 113.080,04 TL |
12 | 9.509,42 TL | 114.113,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 53.223,07 TL | 106.446,14 TL |
3 | 35.779,14 TL | 107.337,41 TL |
4 | 27.110,34 TL | 108.441,37 TL |
5 | 21.781,45 TL | 108.907,27 TL |
6 | 18.242,36 TL | 109.454,18 TL |
7 | 15.767,98 TL | 110.375,84 TL |
8 | 13.831,16 TL | 110.649,30 TL |
9 | 12.386,64 TL | 111.479,80 TL |
10 | 11.232,04 TL | 112.320,43 TL |
11 | 10.280,00 TL | 113.080,04 TL |
12 | 9.509,42 TL | 114.113,10 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.